Departement - Batna

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

<ret>Retour</ret>

ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement de Batna 4537 67111 71648
Arris 100 73900 74000
Khenchela 908 101795 102703
Corneille 351 62453 62804
Biskra 1828 134028 135856
Tébessa 2302 150378 152680
Département de Batna 10026 589665 599691

9b.jpg

batna.jpg

arris.jpg

kenchela.jpg

corneille.jpg

biskra1.jpg

biskra2.jpg

tebessa1.jpg

tebessa2.jpg