1848 - Convoi 3 : Différence entre versions
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | -- | + | [[1848 - POPULATION - DOCUMENTATION|Page récapulative]]<br> |
− | + | {| class="FCK__ShowTableBorders" style="border-spacing: 0;" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| style="border-spacing:0;" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | || Convoi | + | | colspan="8" | <nowiki>Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli.</nowiki> |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | | Convoi | ||
+ | | N° | ||
+ | | Nom Civil | ||
+ | | Patronyme epouse | ||
+ | | Prénom | ||
+ | | Age | ||
+ | | Destination | ||
+ | | Observation | ||
+ | | | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | 689 | |
− | + | | DANIEL | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 26 | |
− | + | | Robertville | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | | |
− | + | | DOLIET | |
− | + | | | |
− | + | | Joséphine | |
− | + | | 9 | |
− | + | | Robertville | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | | |
− | + | | DOLIET | |
− | + | | | |
− | + | | Napoléon | |
− | + | | 6 | |
− | + | | Robertville | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | 821 | |
− | + | | DOLIET | |
− | + | | BLONDEAU | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Robertville | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | 821 | |
− | + | | DOLIET | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Robertville | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 3ème | |
− | + | | 766 | |
− | + | | PROU | |
− | + | | | |
− | + | | Charles René | |
− | + | | 41 | |
− | + | | El Affroun | |
− | + | | | |
− | + | | | |
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | [[Catégorie:Documentation]] |
Version actuelle datée du 12 septembre 2012 à 05:14
Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli. | |||||||||||||||
Convoi | N° | Nom Civil | Patronyme epouse | Prénom | Age | Destination | Observation | ||||||||
3ème | 689 | DANIEL | 26 | Robertville | |||||||||||
3ème | DOLIET | Joséphine | 9 | Robertville | |||||||||||
3ème | DOLIET | Napoléon | 6 | Robertville | |||||||||||
3ème | 821 | DOLIET | BLONDEAU | Robertville | |||||||||||
3ème | 821 | DOLIET | Robertville | ||||||||||||
3ème | 766 | PROU | Charles René | 41 | El Affroun |