« Population Dombasle - Ville » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications
m (ortho)
Ligne 17 : Ligne 17 :
!Nom/Famille!!Prénom!!Activité!!Détails!!Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup>
!Nom/Famille!!Prénom!!Activité!!Détails!!Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup>
|-
|-
|ALBET (Mr et Mme)||Paul||Vinificateur à la cave coopérative||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|ALBET (M. et Mme)||Paul||Vinificateur à la cave coopérative||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ALBET||Françis||<font color="white">.<font>||Fils de Paul||<font color="white">.</font>||
|ALBET||Francis||<font color="white">.<font>||Fils de Paul||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ALBET||Marie Thérèse||<font color="white">.<font>||Fille de Paul||<font color="white">.</font>||
|ALBET||Marie Thérèse||<font color="white">.<font>||Fille de Paul||<font color="white">.</font>||
Ligne 27 : Ligne 27 :
|ALBET||Marie Claire||<font color="white">.<font>||Fille de Paul||<center>'''X'''</center>||
|ALBET||Marie Claire||<font color="white">.<font>||Fille de Paul||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|ALCON||<font color="white>.</font>||Pépiniériste||Mr et Mme et leurs deux enfants||<font color="white">.</font>||
|ALCON||<font color="white>.</font>||Pépiniériste||M. Mme et leurs deux enfants||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ALIBERT||Gaston||<font color="white">.</font>||Fils de Lucien||<font color="white">.</font>||
|ALIBERT||Gaston||<font color="white">.</font>||Fils de Lucien||<font color="white">.</font>||
Ligne 35 : Ligne 35 :
|ALIBERT||Lucien||<font color="white">.</font>||et Mme||<font color="white">.</font>||
|ALIBERT||Lucien||<font color="white">.</font>||et Mme||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ALIBERT||Marie Louise||<font color="white">.</font>||Soeur de Léonce||<font color="white">.</font>||
|ALIBERT||Marie Louise||<font color="white">.</font>||Sœur de Léonce||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ALIBERT||Norbert||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>||
|ALIBERT||Norbert||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|AMAR||<font color="white">.</font>||Epicier||<font color="white">.</font||<font color="white">.</font>||
|AMAR||<font color="white">.</font>||Épicier||<font color="white">.</font||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|AMAR||Lucien||<font color="white">.</font>||Fils de l'épicier||<font color="white">.</font>||
|AMAR||Lucien||<font color="white">.</font>||Fils de l'épicier||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|AMAT||<font color="white">.</font>||Café-Salle de Bal-Cinéma||a succédé à Mr François Jaen||<font color="white">.</font>||
|AMAT||<font color="white">.</font>||Café-Salle de Bal-Cinéma||a succédé à M. François Jaen||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ARVIEU||x||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|ARVIEU||x||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|AUER||Armand||<font color="white">.</font>||Mr et Mme||<font color="white">.</font>||
|AUER||Armand||<font color="white">.</font>||M. et Mme||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BAEZA||<font color="white">.</font>||Agriculteur à Aïn Biko||Enfants : Joseph, Louisette, Henri, Marcel, Christiane||<font color="white">.</font>||
|BAEZA||<font color="white">.</font>||Agriculteur à Aïn Biko||Enfants : Joseph, Louisette, Henri, Marcel, Christiane||<font color="white">.</font>||
Ligne 67 : Ligne 67 :
|BESSE||Louis||<font color="white">.</font>||et Mme - Maire en 1956||<font color="white">.</font>||
|BESSE||Louis||<font color="white">.</font>||et Mme - Maire en 1956||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BESSE||Roland||<font color="white">.</font>||Fils de Mr Besse Louis,victime d'un accident ou d'un attentat en 1958 ?||<font color="white">.</font>||
|BESSE||Roland||<font color="white">.</font>||Fils de Mr Besse Louis, victime d'un accident ou d'un attentat en 1958 ?||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BESSE||Hubert||<font color="white">.</font>||Fils de Mr Besse Louis||<font color="white">.</font>||
|BESSE||Hubert||<font color="white">.</font>||Fils de M. Besse Louis||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BONET||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BONET||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BOUDJOURES||Brahim||Epicier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BOUDJOURES||Brahim||Épicier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BOULADE||Louis||<font color="white">.</font>||Epoux de Rose, Institutrice - Enfants : Evelyne, Jean Luc, Emile||<center>'''X''' Evelyne</center>||
|BOULADE||Louis||<font color="white">.</font>||Époux de Rose, Institutrice - Enfants : Evelyne, Jean Luc, Émile||<center>'''X''' Evelyne</center>||
|-
|-
|BROCAR||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BROCAR||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 83 : Ligne 83 :
|BURLET||Marcel||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BURLET||Marcel||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CAMBUCCO||x||Instituteur et Sevrétaire de Mairie||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|CAMBUCCO||x||Instituteur et Secrétaire de Mairie||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CAMBUCCO||Blanche (née ROGER)||Institutrice et Secrétaire de Mairie||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|CAMBUCCO||Blanche (née ROGER)||Institutrice et Secrétaire de Mairie||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Edouard||Exploitant agricole||Père de Paul||<center>'''X'''</center>||
|CARAYON||Édouard||Exploitant agricole||Père de Paul||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|CARAYON||Paulette (ESCORNE)||Exploitants agricole||Epouse d'Edouard - Enfant Paul||<center>'''X'''</center>||
|CARAYON||Paulette (ESCORNE)||Exploitants agricole||Épouse d'Édouard - Enfant Paul||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|CARAYON||Maurice||Exploitant agricole||Maire en 1957 à 1960||<font color="white">.</font>||
|CARAYON||Maurice||Exploitant agricole||Maire en 1957 à 1960||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Leyla||<font color="white">.</font>||Epouse de Maurice - Enfants : Françis, Jean, Josiane||<font color="white">.</font>||
|CARAYON||Leyla||<font color="white">.</font>||Épouse de Maurice - Enfants : Francis, Jean, Josiane||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Paul||<font color="white">.</font>||Père d'Eliane, Joëlle et Ghislaine||<font color="white">.</font>||
|CARAYON||Paul||<font color="white">.</font>||Père d'Éliane, Joëlle et Ghislaine||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Hélène||<font color="white">.</font>||Epouse de Paul - Enfants : Eliane, Joëlle, Ghislaine||<font color="white">.</font>||
|CARAYON||Hélène||<font color="white">.</font>||Épouse de Paul - Enfants : Éliane, Joëlle, Ghislaine||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CONTRERAS||Antoinette||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|CONTRERAS||Antoinette||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 103 : Ligne 103 :
|CONTRERAS||Marie Claude||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>||
|CONTRERAS||Marie Claude||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|COUTENET||Gilbert||Agriculteur||Epouse Ophélia - Enfants : Edmée, Gilberte, Jean Paul||<font color="white">.</font>||
|COUTENET||Gilbert||Agriculteur||Épouse Ophélia - Enfants : Edmée, Gilberte, Jean Paul||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DAYAN||Moïse||Négociant en céréales||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|DAYAN||Moïse||Négociant en céréales||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 109 : Ligne 109 :
|DAYAN||Edgard||<font color="white">.</font>||Fils de Moïse||<center>'''X'''</center>||
|DAYAN||Edgard||<font color="white">.</font>||Fils de Moïse||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|DAYAN||Rose||<font color="white">.</font>||Demi-soeur d'Edgard||<font color="white">.</font>||
|DAYAN||Rose||<font color="white">.</font>||Demi-sœur d'Edgard||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DAYAN  ||Elie||Epicier||Epoux de Rose||<font color="white">.</font>||
|DAYAN  ||Elie||Épicier||Époux de Rose||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DEBRUS||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|DEBRUS||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 117 : Ligne 117 :
|DEDIEU||Albert||Forgeron||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|DEDIEU||Albert||Forgeron||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ESCORNE||Emile||Agriculteur||Epouse Jeanne - Enfant : Marcel, René, Antoinette, Emile, Jeanne||<font color="white">.</font>||
|ESCORNE||Émile||Agriculteur||Épouse Jeanne - Enfant : Marcel, René, Antoinette, Émile, Jeanne||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ESCORNE||Ernest||Agriculteur||Epouse Sylvette soeur de DELPET André - Enfant : Marie Line||<font color="white">.</font>||
|ESCORNE||Ernest||Agriculteur||Épouse Sylvette sœur de DELPET André - Enfant : Marie Line||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|ESCORNE||Paul||Agriculteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|ESCORNE||Paul||Agriculteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 125 : Ligne 125 :
|FONROQUES||<font color="white">.</font>||Garde champêtre||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|FONROQUES||<font color="white">.</font>||Garde champêtre||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|HURSCH||Marceau||Exploitant agricole - Vigneron||Epoux de Rose||<font color="white">.</font>||
|HURSCH||Marceau||Exploitant agricole - Vigneron||Époux de Rose||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|HURSCH||Rose||Maire en 1961||Epouse de Marceau - Enfants : Ginette, René, Danielle, Marcel||<center>'''X''' René</center>||
|HURSCH||Rose||Maire en 1961||Épouse de Marceau - Enfants : Ginette, René, Danielle, Marcel||<center>'''X''' René</center>||
|-
|-
|INGUIMBERTY||André||Agriculteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|INGUIMBERTY||André||Agriculteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 135 : Ligne 135 :
|JAEN||Antoine||<font color="white">.</font>||Frère d'Emmanuel, François et André||<font color="white">.</font>||
|JAEN||Antoine||<font color="white">.</font>||Frère d'Emmanuel, François et André||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|JAEN||Eva||<font color="white">.</font>||Epouse d'Antoine||<font color="white">.</font>||
|JAEN||Eva||<font color="white">.</font>||Épouse d'Antoine||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|JAEN  ||François||Café Bar - Cinéma||Frère d'Emmanuel, André et Antoine||<font color="white">.</font>||
|JAEN  ||François||Café Bar - Cinéma||Frère d'Emmanuel, André et Antoine||<font color="white">.</font>||
Ligne 157 : Ligne 157 :
|JAEN  ||Arlette||<font color="white">.</font>||Fille d'Henri||<center>'''X'''</center>||
|JAEN  ||Arlette||<font color="white">.</font>||Fille d'Henri||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|JAEN  ||Henry||Interprête||Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958||<font color="white">.</font>||
|JAEN  ||Henry||Interprète||Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|JAEN||Marc||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|JAEN||Marc||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 175 : Ligne 175 :
|MAETERLINK||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|MAETERLINK||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|MAIRE||Eugène||Forgeron||et Mme née Elise ALIBERT||<font color="white">.</font>||
|MAIRE||Eugène||Forgeron||et Mme née Élise ALIBERT||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|MAIRE||Fernand||Forgeron||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|MAIRE||Fernand||Forgeron||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 191 : Ligne 191 :
|ROUSELLE||Maurice||Eaux et Forêts||et Mme - Enfants : Michèle, Hubert, Jacques||<font color="white">.</font>||
|ROUSELLE||Maurice||Eaux et Forêts||et Mme - Enfants : Michèle, Hubert, Jacques||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|SAUCEDE||Georges||<font color="white">.</font>||Epouse Claudine BOULADE - Enfants : Gaby, Marcel, Anne marie, Georges||<font color="white">.</font>||
|SAUCEDE||Georges||<font color="white">.</font>||Épouse Claudine BOULADE - Enfants : Gaby, Marcel, Anne marie, Georges||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|SAUCEDE||Claudine (née BOULADE)||Receveur des Postes||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|SAUCEDE||Claudine (née BOULADE)||Receveur des Postes||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|VOISIN||Guy||Instituteur||Epouse Adeline - Enfants : Catherine, Stéphane||<font color="white">.</font>||
|VOISIN||Guy||Instituteur||Épouse Adeline - Enfants : Catherine, Stéphane||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|VOISIN||Louise||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|VOISIN||Louise||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||

Version du 31 janvier 2008 à 17:06

Travaux.png

Cet article est en chantier, son contenu pourra évoluer profondément. Vous pouvez le compléter (éditer) ou le commenter (discussion) - En cliquant sur 'historique' vous verrez et pourrez contacter les auteurs! Attention vous devez être Connecté donc Enregistré !

travaux.png
Un rédacteur intervient en ce moment sur cet article. Pour limiter les risques de conflit de versions merci de ne pas l'éditer ! jusqu'à disparition de cet avertissement. constructionA.gif

Dombasle

dombasle.gif
ALGERIE

Dombasle
Historique | Etat des lieux à l'arrivée des Européens | Etat des lieux à l'Indépendance
Plans de Dombasle | Médiathèque | Quartier Dombasle
Population | J'y ai vécu et je raconte | Bibliographie

dombasle.gif

Liste des habitants de Dombasle

Les habitants de Dombasle

Nom/Famille Prénom Activité Détails Retrouvé1
ALBET (M. et Mme) Paul Vinificateur à la cave coopérative . .
ALBET Francis . Fils de Paul .
ALBET Marie Thérèse . Fille de Paul .
ALBET Marie Paule . Fille de Paul .
ALBET Marie Claire . Fille de Paul
X
ALCON . Pépiniériste M. Mme et leurs deux enfants .
ALIBERT Gaston . Fils de Lucien .
ALIBERT Léonce . . .
ALIBERT Lucien . et Mme .
ALIBERT Marie Louise . Sœur de Léonce .
ALIBERT Norbert . .
X
AMAR . Épicier .</font .
AMAR Lucien . Fils de l'épicier .
AMAT . Café-Salle de Bal-Cinéma a succédé à M. François Jaen .
ARVIEU x . . .
AUER Armand . M. et Mme .
BAEZA . Agriculteur à Aïn Biko Enfants : Joseph, Louisette, Henri, Marcel, Christiane .
BARTHEZ Paul Agriculteur Résident à la Cave Coopérative, et Mme. Enfants : Micheline, Nicole, André .
BASTIEN (Mr et Mme) Georges . Parents de Rolande et Marcel .
BASTIEN Rolande . Fille de Georges .
BASTIEN Marcel . Fils de Georges .
BASTIEN (Mr et Mme) Paul . Parents de Paule et Monique .
BASTIEN Paule . Fille de Paul .
BASTIEN Monique . Fille de Paul .
BESSE Louis . et Mme - Maire en 1956 .
BESSE Roland . Fils de Mr Besse Louis, victime d'un accident ou d'un attentat en 1958 ? .
BESSE Hubert . Fils de M. Besse Louis .
BONET . . . .
BOUDJOURES Brahim Épicier . .
BOULADE Louis . Époux de Rose, Institutrice - Enfants : Evelyne, Jean Luc, Émile
X Evelyne
BROCAR . . . .
BUCCO Germaine . . .
BURLET Marcel . . .
CAMBUCCO x Instituteur et Secrétaire de Mairie . .
CAMBUCCO Blanche (née ROGER) Institutrice et Secrétaire de Mairie . .
CARAYON Édouard Exploitant agricole Père de Paul
X
CARAYON Paulette (ESCORNE) Exploitants agricole Épouse d'Édouard - Enfant Paul
X
CARAYON Maurice Exploitant agricole Maire en 1957 à 1960 .
CARAYON Leyla . Épouse de Maurice - Enfants : Francis, Jean, Josiane .
CARAYON Paul . Père d'Éliane, Joëlle et Ghislaine .
CARAYON Hélène . Épouse de Paul - Enfants : Éliane, Joëlle, Ghislaine .
CONTRERAS Antoinette . . .
CONTRERAS Marie Claude . .
X
COUTENET Gilbert Agriculteur Épouse Ophélia - Enfants : Edmée, Gilberte, Jean Paul .
DAYAN Moïse Négociant en céréales . .
DAYAN Edgard . Fils de Moïse
X
DAYAN Rose . Demi-sœur d'Edgard .
DAYAN Elie Épicier Époux de Rose .
DEBRUS . . . .
DEDIEU Albert Forgeron . .
ESCORNE Émile Agriculteur Épouse Jeanne - Enfant : Marcel, René, Antoinette, Émile, Jeanne .
ESCORNE Ernest Agriculteur Épouse Sylvette sœur de DELPET André - Enfant : Marie Line .
ESCORNE Paul Agriculteur . .
FONROQUES . Garde champêtre . .
HURSCH Marceau Exploitant agricole - Vigneron Époux de Rose .
HURSCH Rose Maire en 1961 Épouse de Marceau - Enfants : Ginette, René, Danielle, Marcel
X René
INGUIMBERTY André Agriculteur . .
INGUIMBERTY Anatole Agriculteur . .
JAEN Antoine . Frère d'Emmanuel, François et André .
JAEN Eva . Épouse d'Antoine .
JAEN François Café Bar - Cinéma Frère d'Emmanuel, André et Antoine .
JAEN Henriette Exploitante agricole Mère de Emmanuel, Henri, Joseph et André .
JAEN Emmanuel Exploitant agricole Assassiné par le FLN le 24/4/1958 .
JAEN André Ferme d'Aïn Biko . .
JAEN Emmanuel . Frère de François, André et Antoine .
JAEN Henri Exploitant agricole Assassiné par le FLN le 24/4/1958 .
JAEN Joseph Exploitant agricole . .
JAEN André Exploitant agricole . .
JAEN Josiane . Fille ainée d'Henri .
JAEN Arlette . Fille d'Henri
X
JAEN Henry Interprète Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958 .
JAEN Marc . . .
JULIEN x . . .
LACROUX Paul Ferme des Bouchouchs et Mme - Père de Jean Paul, Nadine, Michèle .
LAFONT A. Agriculteur . .
LOPEZ . Café - Buvette- Billard . .
LOPEZ Claude Professeur d'Anglais .
X
LOPEZ Raymond . . .
MAETERLINK . . . .
MAIRE Eugène Forgeron et Mme née Élise ALIBERT .
MAIRE Fernand Forgeron . .
MAS Huguette Enseignante Epouse Kursmann
X
MERCADIER (Mme) . Buvette . .
MOREAU X Boulanger et Mme née AUER - Enfants : Odette, Georges .
PEYRAMALE . . . .
RAYNAUD x Son époux était Forgeron Mme .
ROUSELLE Maurice Eaux et Forêts et Mme - Enfants : Michèle, Hubert, Jacques .
SAUCEDE Georges . Épouse Claudine BOULADE - Enfants : Gaby, Marcel, Anne marie, Georges .
SAUCEDE Claudine (née BOULADE) Receveur des Postes . .
VOISIN Guy Instituteur Épouse Adeline - Enfants : Catherine, Stéphane .
VOISIN Louise . . .
VOISIN Yvonne . Mère de Guy .
VUILLER Gabrielle . . .
VUILLER x Fermier à Aïn Biko et Mme .

1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs



Les victimes d'attentat

BOST Bernard - Le dimanche 25 août 1957, BOST Bernard, canonnier en service au 25è Régiment d’Artillerie est tué dans une embuscade tendue par des rebelles au passage du convoi civil Oran-Mascara sur la RN6 au lieu dit ‘La Plâtrière’, territoire du douar Bahourat de la Commune Mixte de Mascara. Il partait en permission et avait emprunté un car de la TRA qui a été mitraillé et incendié.

JAEN Henry - Le mardi 8 octobre 1957, interprète au 25è Régiment d’Artillerie stationné à Dombasle, Mr JAEN fut gravement blessé lors de l’embuscade tendue à un élément de cette Unité en reconnaissance de zone, au Douar Sidi Oulad Slimane à 15kms au sud-est d’Uzès le Duc. Rescapé de la Jeep de tête, il fut touché par le tir d’une arme automatique qui prenait le convoi en enfilade. Un projectile le traversa au niveau de la poitrine en endommageant le poumon. Aidé par deux canonniers, il du parcourir quelques kilomètres à pieds avant d’être secouru par les unités venues en renfort du Poste d’Aïn Defla. Affaiblit, il décéda à l’Hôpital de Mascara en 1959, son état s’étant aggravé malgré les soins apportés à ses blessures.

JAEN Emmanuel et Henri - Le jeudi 24 Avril 1958, les frères JAEN passaient près du douar Khenatia au sud-est de Dombasle, avec leur tracteur, après avoir travaillé dans un de leur champ à quatre kilomètres et demi de leur ferme. Avant d'arriver aux Bou Chouch, à trois kilomètres de la route de Zelemta se situe une zone broussailleuse et couverte de blocs de roches véritables blockhaus naturels où débouche un petit ravin. A ce moment, ils sont assaillis par une dizaine d’hommes faisant semblant de débroussailler et couper de l'herbe. Une rafale d'arme automatique fauche Emmanuel, touché à la poitrine, il est tué sur le coup. Henri a une carabine USM1 et riposte, touchant quatre des agresseurs mais il est blessé, les bras hachés par des chevrotines et succombe à son tour. Il est achevé d'une balle dans la tempe gauche et mutilé à coup de hache. Les deux frères sont retrouvés dépouillés et ensanglantés par des travailleurs agricoles qui ont alerté un poste du 24è Régiment d’Artillerie proche. Des agresseurs blessés par Henri, trois sont retrouvés morts sur le terrain et le quatrième, chef du commando des tueurs, gravement blessé refuse de se rendre en se défendant jusqu’à ce qu’il succombe.

ALBET Marie Paule - Le dimanche des Rameaux au mois de mars 1959, Marie Claire (10 ans), Marie Thérèse (13 ans), Marie Paule (12 ans) ALBET et une de leur cousine se rendaient à la messe dominicale lorsqu'elles ont été la cible d'un attentat. Marie Paule et sa cousine ont été ce jour là sérieusement blessées.

pop_jaen_ferme.jpg

1958 - Vu aérienne de la ferme de la famille JAEN. La ferme dite "d'en haut" appartenait aux quatre frères JAEN, Emmanuel, Joseph, Henri, André et à leur mère Henriette. Elle avait été construite par eux même et sur son portail d'entrée était gravé le nom des 'JAEN'. A ce jour du mois d'octobre 2006, le portail avec le nom gravé est toujours à sa place. (Fond privé AJ)



Photos souvenirs


pop_jaen_groupe.jpg


1958 - La famiile Jaen et ses Amis. Au centre, Mr Amat, Mme Henri Jaen et la tenant par le cou, sa fille Arlette.(Fond privé AJ)


cth_moisson_carayon.jpg


1958 - Moissons avec Paul Bastien, Edouard Carayon et deux soldats appelés du Contingent (Fond privé GC)


pop_moise_isaac_dayan.jpg


1956 - Moïse et Isaac Dayan (Fond privé ED)


cth_albet_1.jpg


1959 - La famille Albet et ses Amis (Fond privé RH)


cth_jaen_antoine.jpg


1958 - Mme Eva et Mr Antoine Jaen (Fond Privé GC)


cth_marchand_ambulant.jpg


1958 - Le marchand ambulant, Mme Eva Jaen, Mme Emilie Bonard, Marc Jaen, Mme Hélène Carayon, Joëlle Carayon, Mr Antoine Jaen et le MdL Le Bouvier (Fond privé GC)


cth_mariage_a.jpg


1959 - Mariage d'Huguette Mas et de Marcel Kurzmann(Fond privé GC)


cth_mariage_b.jpg


1959 - Huguette et Marcel (Sous/Off appelé libérable au 25è RA)(Fond privé GC)


cth_enfants_a.jpg


1958 - Enfants de Dombasle (Fond privé GC)


cth_enfants_b.jpg


1958 - Enfants de Dombasle (Fond privé GC)


cth_enfants_c.jpg


1958 - Enfants de Dombasle (Fond Privé GC)


cth_paul_bastien.jpg


Monsieur Paul Bastien assis sur le seuil de sa Maison (Fond privé PB)


cth_eglise.jpg


L'Eglise (Fond privé G)


cth_inaugur_eglise.jpg


1952 - Inauguration de l'Eglise (Fond privé G)


cth_mon_morts.jpg


Devant le Monuments aux Morts, Mrs Paul Lacroux, Maurice Carayon Maire de Dombasle, Roland Besse et Kada Remil (Fond privé MC)


cth_boucher_boeuf.jpg


1959 - Le boucher "Boeuf" (Fond privé GC)


cth_boucher_mouton.jpg


1959 - Le boucher "Mouton" (Fond privé GC)


cth_epicier.jpg


1959 - Le marchand d'épices (Fond privé GC)


cth_maraicher.jpg


1959 - Le marchand de légumes (Fond privé GC)


cth_marcher.jpg


Le marché sur la Place (Fond privé PB)

-