« Departement - Alger » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| align="right" |'''720177''' | | align="right" |'''720177''' | ||
| align="right"|'''1079806''' | | align="right"|'''1079806''' | ||
|} | |||
{| align=center border="2" | |||
|- | |||
|'''Arrondissement d'Alger''' | |||
|- | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Air-de-France | |||
|- | |||
|Baba-Hassen | |||
|- | |||
|Birkadem | |||
|- | |||
|Birmandreis | |||
|- | |||
|Bouzaréa | |||
|- | |||
|Chéragas | |||
|- | |||
|Crescia | |||
|- | |||
|Dely-Ibrahim | |||
|- | |||
|Douéra | |||
|- | |||
|Draria | |||
|- | |||
|El-Achour | |||
|- | |||
|El-Biar | |||
|- | |||
|Guyotville | |||
|- | |||
|Hussein-Dey | |||
|- | |||
|Kouba | |||
|- | |||
|Mahelma | |||
|- | |||
|Maison-Carrée | |||
|- | |||
|Oued-Smar | |||
|- | |||
|Ouled-Fayet | |||
|- | |||
|Saint-Eugène | |||
|- | |||
|Saint-Ferdinand | |||
|- | |||
|Saoula | |||
|- | |||
|Staouéli | |||
|- | |||
|Zéralda | |||
|} | |} |
Version du 16 octobre 2005 à 07:08
Arrondissement | NON MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Alger | 296041 | 349438 | 645479 |
Maison-Blanche | 24351 | 171000 | 195351 |
Blida | 39237 | 199739 | 238976 |
Département d'Alger | 359629 | 720177 | 1079806 |
Arrondissement d'Alger |
Alger |
Air-de-France |
Baba-Hassen |
Birkadem |
Birmandreis |
Bouzaréa |
Chéragas |
Crescia |
Dely-Ibrahim |
Douéra |
Draria |
El-Achour |
El-Biar |
Guyotville |
Hussein-Dey |
Kouba |
Mahelma |
Maison-Carrée |
Oued-Smar |
Ouled-Fayet |
Saint-Eugène |
Saint-Ferdinand |
Saoula |
Staouéli |
Zéralda |