« Departement - Setif » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|align="center" |TOTAL | |align="center" |TOTAL | ||
|- | |- | ||
| Arrondissement de Sétif | |||
| align="right" | 8250 | |||
| align="right" | 64994 | |||
| align="right" | 73244 | |||
|- | |||
| Bordj -Bou-Arréridj | |||
| align="right" | 2831 | |||
| align="right" | 167984 | |||
| align="right" | 170815 | |||
|- | |||
| M'Sila | |||
| align="right" | 620 | |||
| align="right" | 77574 | |||
| align="right" | 78194 | |||
|- | |||
| Saint-Arnaud | |||
| align="right" | 1748 | |||
| align="right" | 137207 | |||
| align="right" | 138955 | |||
|- | |||
| Barika | |||
| align="right" | 191 | |||
| align="right" | 82330 | |||
| align="right" | 82521 | |||
|- | |||
| '''Département de Sétif''' | |||
| align="right" | 13640 | |||
| align="right" | 530089 | |||
| align="right" | 543729 | |||
|} |
Version du 16 octobre 2005 à 18:53
<ret>Retour</ret>
ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement de Sétif | 8250 | 64994 | 73244 |
Bordj -Bou-Arréridj | 2831 | 167984 | 170815 |
M'Sila | 620 | 77574 | 78194 |
Saint-Arnaud | 1748 | 137207 | 138955 |
Barika | 191 | 82330 | 82521 |
Département de Sétif | 13640 | 530089 | 543729 |