« 1850 ALGER CARTE » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(Catégorie) |
m (Ortho lien) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
C'était à l'époque où la France voulait se contenter de contrôler Alger et de sa proche région pour diminuer les risques de piraterie en Méditerranée. | C'était à l'époque où la France voulait se contenter de contrôler Alger et de sa proche région pour diminuer les risques de piraterie en Méditerranée. | ||
[[ | [[1850 Algérie Colonisation |retour]] | ||
http://stockybarka.free.fr/2bgal/img/g/ah/alger_1850.jpg | http://stockybarka.free.fr/2bgal/img/g/ah/alger_1850.jpg | ||
[[Catégorie:HISTOIRE]] | [[Catégorie:HISTOIRE]] | ||
[[Catégorie:ALGERIE]] | [[Catégorie:ALGERIE]] | ||
[[Catégorie:Cartes]] | [[Catégorie:Cartes|Alger]] |
Dernière version du 7 avril 2008 à 11:23
Sur cette carte, on peut voir le tracé de l'enceinte fortifiée qui partait des environs de Maison Carrée, contournait Blida et remontait par Fouka jusqu'à la mer.
C'était à l'époque où la France voulait se contenter de contrôler Alger et de sa proche région pour diminuer les risques de piraterie en Méditerranée.