« Population Eugène Etienne - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
m (rond) |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
|Nom_ville=Eugène Etienne | |||
|gauche=37 | |||
|haut=24 | |||
|Pays=ALGERIE | |||
|ecu=non | |||
}} | |||
== Les notables == | |||
;Yvon Grasset Né le 19.03.1917 à Eugène-Etienne (Algérie, Tlemcen) | |||
:Profession : Agriculteur - Député<br>Groupe politique : Union pour la nouvelle République - Circonscription d'élection : Algérie, Tlemcen (9<sup>e</sup> circonscription)<br>Date de début de mandat : 30.11.1958 - Date de fin de mandat : 03.07.1962 | |||
[[Category:PageDeVille]] |
Dernière version du 12 juin 2009 à 01:04
ALGERIE |
Eugène Etienne Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Les notables
- Yvon Grasset Né le 19.03.1917 à Eugène-Etienne (Algérie, Tlemcen)
- Profession : Agriculteur - Député
Groupe politique : Union pour la nouvelle République - Circonscription d'élection : Algérie, Tlemcen (9e circonscription)
Date de début de mandat : 30.11.1958 - Date de fin de mandat : 03.07.1962