« Les victimes du conflit » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
| Au combat | | Au combat | ||
| 23.400 | | align="right" | 23.400 | ||
| 35.600 | | align="right" | 35.600 | ||
|- | |- | ||
| Accident | | Accident | ||
| 7.900 | | align="right" | 7.900 | ||
| 29.400 | | align="right" | 29.400 | ||
|- | |- | ||
| maladie | | maladie | ||
| 1.100 | | align="right" | 1.100 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
| Disparus | | Disparus | ||
| 900 | | align="right" | 900 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
| Déserteurs | | Déserteurs | ||
| 10.000 | | align="right" | 10.000 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! Pertes civiles Européennes | ! Pertes civiles Européennes | ||
| 5.000 | | align="right" | 5.000 | ||
| 7.500 | | align="right" | 7.500 | ||
|- | |- | ||
! Pertes civiles musulmanes | ! Pertes civiles musulmanes | ||
| 166.000 | | align="right" | 166.000 | ||
| 14.000 | | align="right" | 14.000 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
! Européens enlevés disparus | ! Européens enlevés disparus | ||
| 4.000 | | align="right" | 4.000 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
| Musulmans enlevés disparus | | Musulmans enlevés disparus | ||
| 13.600 | | align="right" | 13.600 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | align="right" | | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! Pertes FLN | ! Pertes FLN | ||
| 160.000 | | align="right" | 160.000 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | ''le FLN parle d'1 million de morts'' | | colspan="3" | ''le FLN parle d'1 million de morts'' | ||
|- | |- | ||
| Tués par l'OAS | | Tués par l'OAS | ||
| 1.800 | | align="right" | 1.800 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
| Blessés par l'OAS | | Blessés par l'OAS | ||
| | | align="right" | | ||
| 5.000 | | align="right" | 5.000 | ||
|- | |- | ||
| Plasticages | | Plasticages | ||
| 12.300 | | align="right" | 12.300 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | align="right" | | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! Membres de l'OAS tués | ! Membres de l'OAS tués | ||
| 100 | | align="right" | 100 | ||
| | | align="right" | | ||
|- | |- | ||
! Membres de l'OAS emprisonnés | ! Membres de l'OAS emprisonnés | ||
| 2.000 | | align="right" | 2.000 | ||
| | | align="right" | | ||
|} | |} |
Version du 6 décembre 2012 à 19:48
<ret>Revenir</ret>
Afin d'essayer de clarifier les données sur la période des événements dite Guerre d'Algérie en 1999, voici un tableau récapitulatif global afin de diriger les recherches :
BILAN des PERTES en ALGERIE | ||
---|---|---|
Pertes militaires francaises | Tués | Blessés |
Au combat | 23.400 | 35.600 |
Accident | 7.900 | 29.400 |
maladie | 1.100 | |
Disparus | 900 | |
Déserteurs | 10.000 | |
Pertes civiles Européennes | 5.000 | 7.500 |
Pertes civiles musulmanes | 166.000 | 14.000 |
Européens enlevés disparus | 4.000 | |
Musulmans enlevés disparus | 13.600 | |
Pertes FLN | 160.000 | |
le FLN parle d'1 million de morts | ||
Tués par l'OAS | 1.800 | |
Blessés par l'OAS | 5.000 | |
Plasticages | 12.300 | |
Membres de l'OAS tués | 100 | |
Membres de l'OAS emprisonnés | 2.000 |