« Population Alger - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
| Nom_ville=Alger | |Nom_ville=Alger | ||
| | |gauche=62 | ||
| Pays=ALGERIE | |haut=13 | ||
}} | |Pays=ALGERIE | ||
{| align=center | |ecu=oui | ||
|Forum= | |||
|Album= | |||
}} | |||
<br> {{sommaire à droite}} | |||
== Victimes & disparus == | |||
Cette liste est en préparation ... | |||
<anyweb>http://disparus.notrejournal.info/php_ext/tous_par_villes.php?ville=ALGER</anyweb> | |||
== Populations et habitants par Quartiers == | |||
<br> | |||
<maintab>[[Population Alger - Ville BEN AKNOUN | BEN AKNOUN]]||[[Population Alger - Ville XXXX|XXXXX]]</maintab> <subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| border="0" align="center" class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ffffbb" align="center" colspan="2" | '''RECENSEMENT DE 1847''' | ||
|- | |- | ||
| '''Français''' | |||
| '''Français ''' | | align="right" | 31966 | ||
| 31966 | |||
|- | |- | ||
| '''Anglais''' | |||
| '''Anglais ''' | | align="right" | 433 | ||
| 433 | |||
|- | |- | ||
| '''Irlandais''' | |||
| '''Irlandais ''' | | align="right" | 124 | ||
| 124 | |||
|- | |- | ||
| '''Anglo-Maltais''' | |||
| '''Anglo-Maltais ''' | | align="right" | 4610 | ||
| 4610 | |||
|- | |- | ||
| '''Anglo-Espagnols''' | |||
| '''Anglo-Espagnols ''' | | align="right" | 514 | ||
| 514 | |||
|- | |- | ||
| '''Espagnols''' | |||
| '''Espagnols ''' | | align="right" | 19910 | ||
| 19910 | |||
|- | |- | ||
| '''Portugais''' | |||
| '''Portugais ''' | | align="right" | 164 | ||
| 164 | |||
|- | |- | ||
| '''Italiens''' | |||
| '''Italiens ''' | | align="right" | 4088 | ||
| 4088 | |||
|- | |- | ||
| '''Allemands''' | |||
| '''Allemands ''' | | align="right" | 3326 | ||
| 3326 | |||
|- | |- | ||
| '''Polonais''' | |||
| '''Polonais ''' | | align="right" | 356 | ||
| 356 | |||
|- | |- | ||
| '''Russes''' | |||
| '''Russes ''' | | align="right" | 99 | ||
| 99 | |||
|- | |- | ||
| '''Grecs''' | |||
| '''Grecs ''' | | align="right" | 38 | ||
| 38 | |||
|- | |- | ||
| '''Suisses''' | |||
| '''Suisses ''' | | align="right" | 2827 | ||
| 2827 | |||
|- | |- | ||
| '''Belges et Hollandais''' | |||
| '''Belges et Hollandais ''' | | align="right" | 275 | ||
| 275 | |||
|- | |- | ||
| '''Divers''' | |||
| '''Divers ''' | | align="right" | 4 | ||
| 4 | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffbb" | '''Total Européens''' | |||
| '''Total Européens ''' | | bgcolor="#ffffbb" align="right" | '''68731''' | ||
| 68731 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Musulmans''' | |||
| '''Musulmans ''' | | align="right" | 17858 | ||
| 17858 | |||
|- | |- | ||
| '''Nègres''' | |||
| '''Nègres ''' | | align="right" | 1380 | ||
| 1380 | |||
|- | |- | ||
| '''Israélites''' | |||
| '''Israélites ''' | | align="right" | 5758 | ||
| 5758 | |||
|- | |- | ||
| '''Population flottante''' | |||
| '''Population flottante ''' | | align="right" | 9880 | ||
| 9880 | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffbb" | '''Total Indigènes''' | |||
| '''Total Indigènes ''' | | bgcolor="#ffffbb" align="right" | '''34876''' | ||
| 34876 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffbb" | '''Population totale''' | |||
| bgcolor="#ffffbb" align="right" | '''103610''' | |||
|} | |||
<center>Site source : | |||
http://www.alger-roi.fr/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm | |||
HABITANTS HYDRA | |||
<anyweb>http://www.alger-roi.fr/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm</anyweb> | |||
</center> | |||
Dernière version du 21 décembre 2012 à 16:00
ALGERIE |
Alger Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Victimes & disparus
Cette liste est en préparation ...
<anyweb>http://disparus.notrejournal.info/php_ext/tous_par_villes.php?ville=ALGER</anyweb>
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN||XXXXX</maintab> <subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
RECENSEMENT DE 1847 | |
Français | 31966 |
Anglais | 433 |
Irlandais | 124 |
Anglo-Maltais | 4610 |
Anglo-Espagnols | 514 |
Espagnols | 19910 |
Portugais | 164 |
Italiens | 4088 |
Allemands | 3326 |
Polonais | 356 |
Russes | 99 |
Grecs | 38 |
Suisses | 2827 |
Belges et Hollandais | 275 |
Divers | 4 |
Total Européens | 68731 |
Musulmans | 17858 |
Nègres | 1380 |
Israélites | 5758 |
Population flottante | 9880 |
Total Indigènes | 34876 |
Population totale | 103610 |
http://www.alger-roi.fr/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm
HABITANTS HYDRA
<anyweb>http://www.alger-roi.fr/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm</anyweb>