« Departement - Alger » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:SOCIETE]] | [[Catégorie:SOCIETE]] | ||
[[Catégorie:ALGERIE]] | [[Catégorie:ALGERIE]] | ||
<ret>Retour</ret> | |||
<center>'''DEPARTEMENT D'ALGER'''</center> | <center>'''DEPARTEMENT D'ALGER'''</center> | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
{{URL}}h/communes/alger.jpg | |||
{{URL}}h/communes/maison_blanche.jpg | |||
{{URL}}h/communes/blida1.jpg | |||
{{URL}}h/communes/blida2.jpg | |||
Dernière version du 16 octobre 2005 à 18:17
<ret>Retour</ret>
Arrondissement | NON MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Alger | 296041 | 349438 | 645479 |
Maison-Blanche | 24351 | 171000 | 195351 |
Blida | 39237 | 199739 | 238976 |
Département d'Alger | 359629 | 720177 | 1079806 |