« Population Cap Matifou - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
m (rond) |
||
(20 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Nom_ville=Cap Matifou | |Nom_ville=Cap Matifou | ||
|gauche=63 | |gauche=63 | ||
|haut= | |haut=12 | ||
|Pays=ALGERIE | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=non | |ecu=non | ||
}} | }} | ||
<br>'''Cap Matifou''' situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae | |||
< | <br> | ||
{| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | |||
{| width=80% | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | |||
|-bgcolor= | ! Prénom | ||
! Activité | |||
!Nom/Famille | ! Détails | ||
!Prénom | ! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ||
!Activité | |- | ||
!Détails | | CERVERA | ||
| Alexis | |||
| Coiffeur | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |||
| AZZOPARDI | |||
| inconnu en recherche | |||
| Garde-Champêtre | |||
| Habitait Alger-Plage | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |||
| BAGUR | |||
| Eugène | |||
| Garagiste | |||
| Marié avec Gisèle Brousse | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |||
| BENEJAN | |||
| inconu en recherche | |||
| Boucher-Charcutier | |||
| Son fils J.Jacques | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BENTOLILA | ||
| | | Henri | ||
| | | Mercerie | ||
| | | 1 fils Marcel | ||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BICHELBERGER | ||
| | | Georges | ||
| | | Médecin et Maire | ||
| | | 1 fils et 1 fille (trouvés) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BOTTARO | ||
| | | inconnu en recherche | ||
| | | Directeur d'école | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BOUILLON-PERRON | ||
| | | Christian | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | Gendre de Louis COQUOZ | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BOUTEILLER | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
| | | Instituteur | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BROUSSE | ||
| | | Jules | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | CAMPS | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
| | | Boulanger | ||
| | | Fils Jean-Pierre en Espagne | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | CERVERA | ||
| | | Joseph | ||
| | | Bar des Amis | ||
| | | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | COQUOZ | ||
| | | Louis | ||
| | | Garagiste - Forgeron | ||
| | | 1 fils Albert, 1 fille Renée | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | COVES | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
| | | Agriculteur | ||
|Fils | | Fils Guy décédé | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | DE LUCAS | ||
| | | Marcel | ||
| | | Agriculteur | ||
| | | Ancien Maire | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | FERRER | ||
| | | Yves | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | font color="white">.</font> | ||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | GALAND | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
|Agriculteur | | Agriculteur | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | GOMILA | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | | ||
| | | Plusieurs familles au village | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | HERAUD | ||
| | | Etienne | ||
| | | Travaillait à la '''SHELL''' à Alger | ||
| | | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | HERAUD | ||
| | | Roland | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | MAHAMET | ||
| | | inconnu en recherche | ||
| | | Instituteur | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | MOLLARD | ||
| | | René | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | Beau-frère de Jules Brousse | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | MOLINES | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
| | | Agriculteur | ||
| | | Fils Gilbert trouvé | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | PERIANO | ||
| | | Henri | ||
| | | Epicier | ||
| | | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|PERIANO | | PERIANO | ||
| | | Amédée | ||
| | | Station service '''ESSO''' | ||
| | | 1 fils Gérard (décédé) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | PLAVIS | ||
| | | Jean-Claude | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | PONS | ||
| | | inconnu en recherche | ||
| | | Taxi - Grainetier | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | RASCLE | ||
| | | Inconnu en recherche | ||
| | | Professeur à l'école de l'air | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | REISCH | ||
| | | Jean-Pierre | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|REISCH | | REISCH | ||
|Jean-Pierre | | Lucien | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SALORD | | SALORD | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
|Cafetier | | Cafetier | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SALORD | | SALORD | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
|Quincaillier | | Quincaillier | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SEITHER | | SEITHER | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
|Employé à l'AIA | | Employé à l''''AIA''' | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SPETANO | | SPETANO | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
|Instituteur | | Instituteur | ||
| | | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TORRES | | TORRES | ||
|Joseph | | Joseph | ||
|Agriculteur, ferme DE LUCAS | | Agriculteur, ferme DE LUCAS | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUDURI | | TUDURI | ||
| | | Pierre | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | Gendre de Henri Périano | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | TUDURY | ||
| | | Jean-Pierre | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | Fils du Forgeron Pierre TUDURY | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUR | | TUR | ||
| | | Armand | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | TUR | ||
| | | Jean | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | VACARISAS | ||
|inconnu en recherche | | inconnu en recherche | ||
| | | Agriculteur | ||
| | | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | VIDAL | ||
| | | Bernard | ||
| | | Libraire | ||
| | | Fils Jean, et Jean-Claude | ||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| VINCKLER | |||
| inconnu en recherche | |||
| Secrétaire de Mairie | |||
| 1 fille Gisèle | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
| | |||
|} | |||
<font id="renvoi1"></font> | |||
<div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | |||
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, '''pour la période de 1958 à 1962'''. | |||
Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des '''Fusilliers Marins''' en 1944: Jean Gabin | |||
| | [[Category:Habitants|Cap Matifou]] |
Dernière version du 24 octobre 2009 à 00:23
ALGERIE |
Cap Matifou Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Cap Matifou situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
CERVERA | Alexis | Coiffeur | . | . | |
AZZOPARDI | inconnu en recherche | Garde-Champêtre | Habitait Alger-Plage | . | |
BAGUR | Eugène | Garagiste | Marié avec Gisèle Brousse | . | |
BENEJAN | inconu en recherche | Boucher-Charcutier | Son fils J.Jacques | ||
BENTOLILA | Henri | Mercerie | 1 fils Marcel | ||
BICHELBERGER | Georges | Médecin et Maire | 1 fils et 1 fille (trouvés) | . | |
BOTTARO | inconnu en recherche | Directeur d'école | . | . | |
BOUILLON-PERRON | Christian | . | Gendre de Louis COQUOZ | . | |
BOUTEILLER | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
BROUSSE | Jules | . | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | . | |
CAMPS | inconnu en recherche | Boulanger | Fils Jean-Pierre en Espagne | . | |
CERVERA | Joseph | Bar des Amis | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | . | |
COQUOZ | Louis | Garagiste - Forgeron | 1 fils Albert, 1 fille Renée | . | |
COVES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Guy décédé | . | |
DE LUCAS | Marcel | Agriculteur | Ancien Maire | . | |
FERRER | Yves | . | font color="white">.</font> | ||
GALAND | inconnu en recherche | Agriculteur | . | . | |
GOMILA | . | Plusieurs familles au village | . | ||
HERAUD | Etienne | Travaillait à la SHELL à Alger | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | . | |
HERAUD | Roland | . | . | . | |
MAHAMET | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
MOLLARD | René | . | Beau-frère de Jules Brousse | . | |
MOLINES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Gilbert trouvé | . | |
PERIANO | Henri | Epicier | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | . | |
PERIANO | Amédée | Station service ESSO | 1 fils Gérard (décédé) | . | |
PLAVIS | Jean-Claude | . | . | ||
PONS | inconnu en recherche | Taxi - Grainetier | . | . | |
RASCLE | Inconnu en recherche | Professeur à l'école de l'air | . | . | |
REISCH | Jean-Pierre | . | . | . | |
REISCH | Lucien | . | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Cafetier | . | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Quincaillier | . | . | |
SEITHER | inconnu en recherche | Employé à l'AIA | . | . | |
SPETANO | inconnu en recherche | Instituteur | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | . | |
TORRES | Joseph | Agriculteur, ferme DE LUCAS | . | . | |
TUDURI | Pierre | . | Gendre de Henri Périano | . | |
TUDURY | Jean-Pierre | . | Fils du Forgeron Pierre TUDURY | . | |
TUR | Armand | . | . | . | |
TUR | Jean | . | . | . | |
VACARISAS | inconnu en recherche | Agriculteur | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | . | |
VIDAL | Bernard | Libraire | Fils Jean, et Jean-Claude | ||
VINCKLER | inconnu en recherche | Secrétaire de Mairie | 1 fille Gisèle |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, pour la période de 1958 à 1962.
Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des Fusilliers Marins en 1944: Jean Gabin