« POLIGNAC » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{CART-BIOG | | ||
|format_img=gif | |||
|nom_condense=vide | |||
|nom=POLIGNAC | |||
|prénom=Jules, Auguste,Armand | |||
|titre=Prince de | |||
Pair de France en 1814 | |||
|grade= | |||
|dat_nais=1780 | |||
|lieu_nais=Versailles | |||
|pays_nais=France | |||
|dat_dc=1847 | |||
|lieu_dc= | |||
|pays_dc=France | |||
|presente=Aristocrate élevé dans l'émigration, homme politique français | |||
|fait_marq=Signa le 25 juillet 1830 les ordonnances qui amenèrent la révolution de Juillet | |||
IL fit entreprendre l'expédition d'Algérie en 1830 | |||
|date_imp=Participa au [[1804 Complot de CADOUDAL |complot de Cadoudal en 1804]] | |||
Ambassadeur à Londres de 1823 à 1829 | |||
Président du Conseil en 1829 | |||
Condamné à la prison perpétuelle par la chambre des Pairs, il fut amnistié en 1836 | |||
|contexte= | |||
|suite1= | |||
|suite2= | |||
|suite3= | |||
|suite4= | |||
|suite5= | |||
|photo= | |||
|film= | |||
|son= | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
{{PageHaut}} | |||
[[Category:BIOGRAPHIE]] [[Category:Personnages_importants]] [[Category:SEM]] | |||
[[ |
Dernière version du 5 août 2008 à 01:17
Jules, Auguste,Armand POLIGNAC |
| ||||||||
Pair de France en 1814 Grade :' | |||||||||
Date de Naissance : 1780 Lieu de Naissance : Versailles Pays de Naissance : France Date de décès : 1847 Lieu de décès : Pays de décès : France | |||||||||
Présentation :
| |||||||||
Faits marquants :
Signa le 25 juillet 1830 les ordonnances qui amenèrent la révolution de Juillet IL fit entreprendre l'expédition d'Algérie en 1830 |
Dates importantes :
Participa au complot de Cadoudal en 1804 Ambassadeur à Londres de 1823 à 1829 Président du Conseil en 1829 Condamné à la prison perpétuelle par la chambre des Pairs, il fut amnistié en 1836 | ||||||||
Contexte :
| |||||||||
| |||||||||
|