« Departement - Tizi-Ouzou » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|align="center" |TOTAL | |align="center" |TOTAL | ||
|- | |- | ||
| Arrondissement de Tizi-Ouzou | |||
| align="right" | 2170 | |||
| align="right" | 138988 | |||
| align="right" | 141158 | |||
|- | |||
| Fort-National | |||
| align="right" | 887 | |||
| align="right" | 176702 | |||
| align="right" | 177589 | |||
|- | |||
| Azazga | |||
| align="right" | 864 | |||
| align="right" | 124409 | |||
| align="right" | 125273 | |||
|- | |||
| Bouira | |||
| align="right" | 1300 | |||
| align="right" | 70200 | |||
| align="right" | 71500 | |||
|- | |||
| Palestro | |||
| align="right" | 1370 | |||
| align="right" | 169553 | |||
| align="right" | 170923 | |||
|- | |||
| Bordj -Ménaïel | |||
| align="right" | 3012 | |||
| align="right" | 111437 | |||
| align="right" | 114449 | |||
|- | |||
| '''Département de Tizi-Ouzou''' | |||
| align="right" | 9603 | |||
| align="right" | 791289 | |||
| align="right" | 800892 | |||
|} |
Version du 16 octobre 2005 à 18:44
<ret>Retour</ret>
ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement de Tizi-Ouzou | 2170 | 138988 | 141158 |
Fort-National | 887 | 176702 | 177589 |
Azazga | 864 | 124409 | 125273 |
Bouira | 1300 | 70200 | 71500 |
Palestro | 1370 | 169553 | 170923 |
Bordj -Ménaïel | 3012 | 111437 | 114449 |
Département de Tizi-Ouzou | 9603 | 791289 | 800892 |