« Departement - Constantine » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|align="center" |TOTAL | |align="center" |TOTAL | ||
|- | |- | ||
| Arrondissement de Constantine | |||
| align="right" | 44015 | |||
| align="right" | 257489 | |||
| align="right" | 301504 | |||
|- | |||
| Aïn-M'Lila | |||
| align="right" | 684 | |||
| align="right" | 89668 | |||
| align="right" | 90352 | |||
|- | |||
| Philippeville | |||
| align="right" | 32560 | |||
| align="right" | 56241 | |||
| align="right" | 88801 | |||
|- | |||
| Collo | |||
| align="right" | 1012 | |||
| align="right" | 99826 | |||
| align="right" | 100838 | |||
|- | |||
| El-Milia | |||
| align="right" | 419 | |||
| align="right" | 96182 | |||
| align="right" | 96601 | |||
|- | |||
| Mila | |||
| align="right" | 1044 | |||
| align="right" | 104800 | |||
| align="right" | 105844 | |||
|- | |||
| Aïn-Beida | |||
| align="right" | 1462 | |||
| align="right" | 84759 | |||
| align="right" | 86221 | |||
|- | |||
| '''Département de Constantine''' | |||
| align="right" | 81196 | |||
| align="right" | 788965 | |||
| align="right" | 870161 | |||
|} |
Version du 16 octobre 2005 à 18:51
<ret>Retour</ret>
ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement de Constantine | 44015 | 257489 | 301504 |
Aïn-M'Lila | 684 | 89668 | 90352 |
Philippeville | 32560 | 56241 | 88801 |
Collo | 1012 | 99826 | 100838 |
El-Milia | 419 | 96182 | 96601 |
Mila | 1044 | 104800 | 105844 |
Aïn-Beida | 1462 | 84759 | 86221 |
Département de Constantine | 81196 | 788965 | 870161 |