« Departement - Bone » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|align="center" |TOTAL | |align="center" |TOTAL | ||
|- | |- | ||
| Arrondissement de Bône | |||
| align="right" | 50753 | |||
| align="right" | 168505 | |||
| align="right" | 219258 | |||
|- | |||
| La Calle | |||
| align="right" | 3033 | |||
| align="right" | 58685 | |||
| align="right" | 61718 | |||
|- | |||
| Guelma | |||
| align="right" | 4029 | |||
| align="right" | 92885 | |||
| align="right" | 96914 | |||
|- | |||
| Souk-Ahras | |||
| align="right" | 5224 | |||
| align="right" | 119658 | |||
| align="right" | 124882 | |||
|- | |||
| Clairfontaine | |||
| align="right" | 2150 | |||
| align="right" | 72992 | |||
| align="right" | 75142 | |||
|- | |||
| '''Département de Bône''' | |||
| align="right" | 65189 | |||
| align="right" | 512725 | |||
| align="right" | 577914 | |||
|} |
Version du 16 octobre 2005 à 18:52
<ret>Retour</ret>
ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement de Bône | 50753 | 168505 | 219258 |
La Calle | 3033 | 58685 | 61718 |
Guelma | 4029 | 92885 | 96914 |
Souk-Ahras | 5224 | 119658 | 124882 |
Clairfontaine | 2150 | 72992 | 75142 |
Département de Bône | 65189 | 512725 | 577914 |