« Population Cap Matifou - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
m (1 colonne de +) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{| width=80% | {| width=80% align=center bgcolor=grey border=1|<font color="white">.</font> | ||
|-bgcolor=cream | |-bgcolor=cream | ||
!Nom/Famille!!Prénom!!Activité!!Détails!!Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | |||
!Nom/Famille | |||
!Prénom | |||
!Activité | |||
!Détails | |||
|- | |- | ||
|inconnu en recherche | |inconnu en recherche||Alexis||Coiffeur ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Alexis | |||
|Coiffeur | |||
| | |||
|- | |- | ||
|AZZOPARDI | |AZZOPARDI||inconnu en recherche||Garde-Champêtre||Habitait Alger-Plage||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Garde-Champêtre | |||
|Habitait Alger-Plage | |||
|- | |- | ||
|BAGUR | |BAGUR||Eugène||Garagiste||Marié avec Gisèle Brousse||<font color="white">.</font>|| | ||
|Eugène | |||
|Garagiste | |||
|Marié avec Gisèle Brousse | |||
|- | |- | ||
|BENEJAN | |BENEJAN||inconu en recherche||Boucher-Charcutier||Son fils J.Jacques||<center>'''X'''</center>|| | ||
|inconu en recherche | |||
|Boucher-Charcutier | |||
|Son fils J.Jacques | |||
|- | |- | ||
|BENTOLILA | |BENTOLILA||Henri||Mercerie||1 fils Marcel||<center>'''X'''</center>|| | ||
|Henri | |||
|Mercerie | |||
|1 fils Marcel | |||
|- | |- | ||
|BICHELBERGER | |BICHELBERGER||Georges||Médecin et Maire||1 fils et 1 fille (trouvés)||<font color="white">.</font>|| | ||
|Georges | |||
|Médecin et Maire | |||
|1 fils et 1 fille (trouvés) | |||
|- | |- | ||
|BOTTARO | |BOTTARO||inconnu en recherche||Directeur d'école||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Directeur d'école | |||
| | |||
|- | |- | ||
|BOUILLON-PERRON | |BOUILLON-PERRON||Christian||<font color="white">.</font>||Gendre de Louis COQUOZ||<font color="white">.</font>|| | ||
|Christian | |||
| | |||
|Gendre de Louis COQUOZ | |||
|- | |- | ||
|BOUTEILLER | |BOUTEILLER||inconnu en recherche||Instituteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Instituteur | |||
| | |||
|- | |- | ||
|BROUSSE | |BROUSSE ||Jules||<font color="white">.</font>||1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur)||<font color="white">.</font>|| | ||
|Jules | |||
| | |||
|1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | |||
|- | |- | ||
|CAMPS | |CAMPS||inconnu en recherche||Boulanger||Fils Jean-Pierre en Espagne||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Boulanger | |||
|Fils Jean-Pierre en Espagne | |||
|- | |- | ||
|CERVERA | |CERVERA||Joseph||Bar des Amis||3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés)||<font color="white">.</font>|| | ||
|Joseph | |||
|Bar des Amis | |||
|3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | |||
|- | |- | ||
|COQUOZ | |COQUOZ||Louis||Garagiste - Forgeron||1 fils Albert, 1 fille Renée||<font color="white">.</font>|| | ||
|Louis | |||
|Garagiste - Forgeron | |||
|1 fils Albert, 1 fille Renée | |||
|- | |- | ||
|COVES | |COVES||inconnu en recherche||Agriculteur||Fils Guy décédé||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Agriculteur | |||
|Fils Guy décédé | |||
|- | |- | ||
|DE LUCAS | |DE LUCAS||Marcel||Agriculteur||Ancien Maire||<font color="white">.</font>|| | ||
|Marcel | |||
|Agriculteur | |||
|Ancien Maire | |||
|- | |- | ||
|FERRER | |FERRER||Yves||<font color="white">.</font>||font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>|| | ||
|Yves | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|GALAND | |GALAND||inconnu en recherche||Agriculteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Agriculteur | |||
| | |||
|- | |- | ||
|GOMILA | |GOMILA||<font color="white">.</font>||||Plusieurs familles au village||<font color="white">.</font>|| | ||
| | |||
| | |||
|Plusieurs familles au village | |||
|- | |- | ||
|HERAUD | |HERAUD||Etienne||Travaillait à la '''SHELL''' à Alger||1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone||<font color="white">.</font>|| | ||
|Etienne | |||
|Travaillait à la '''SHELL''' à Alger | |||
|1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | |||
|- | |- | ||
|HERAUD | |HERAUD||Roland||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Roland | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MAHAMET | |MAHAMET||inconnu en recherche||Instituteur||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Instituteur | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MOLLARD | |MOLLARD||René||<font color="white">.</font>||Beau-frère de Jules Brousse||<font color="white">.</font>|| | ||
|René | |||
| | |||
|Beau-frère de Jules Brousse | |||
|- | |- | ||
|MOLINES | |MOLINES||inconnu en recherche||Agriculteur||Fils Gilbert trouvé||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Agriculteur | |||
|Fils Gilbert trouvé | |||
|- | |- | ||
|PERIANO | |PERIANO||Henri||Epicier||1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette||<font color="white">.</font>|| | ||
|Henri | |||
|Epicier | |||
|1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | |||
|- | |- | ||
|PERIANO | |PERIANO||Amédée||Station service '''ESSO'''||1 fils Gérard (décédé)||<font color="white">.</font>|| | ||
|Amédée | |||
|Station service '''ESSO''' | |||
|1 fils Gérard (décédé) | |||
|- | |- | ||
|PLAVIS | |PLAVIS||Jean-Claude||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>|| | ||
|Jean-Claude | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|PONS | |PONS||inconnu en recherche||Taxi - Grainetier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Taxi - Grainetier | |||
| | |||
|- | |- | ||
|RASCLE | |RASCLE||Inconnu en recherche||Professeur à l'école de l'air||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Inconnu en recherche | |||
|Professeur à l'école de l'air | |||
| | |||
|- | |- | ||
|REISCH | |REISCH||Jean-Pierre||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Jean-Pierre | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|REISCH | |REISCH||Lucien||<font color="white">.</font>||2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés)||<font color="white">.</font>|| | ||
|Lucien | |||
| | |||
|2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | |||
|- | |- | ||
|SALORD | |SALORD||inconnu en recherche||Cafetier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Cafetier | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SALORD | |SALORD||inconnu en recherche||Quincaillier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Quincaillier | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SEITHER | |SEITHER||inconnu en recherche||Employé à l''''AIA'''||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Employé à l''''AIA''' | |||
|- | |- | ||
|SPETANO | |SPETANO||inconnu en recherche||Instituteur||2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle)||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Instituteur | |||
|2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | |||
|- | |- | ||
|TORRES | |TORRES||Joseph||Agriculteur, ferme DE LUCAS||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Joseph | |||
|Agriculteur, ferme DE LUCAS | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUDURI | |TUDURI||Pierre||<font color="white">.</font>||Gendre de Henri Périano||<font color="white">.</font>|| | ||
|Pierre | |||
| | |||
|Gendre de Henri Périano | |||
|- | |- | ||
|TUR | |TUR||Armand||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Armand | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|TUR | |TUR||Jean||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|Jean | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|VACARISAS | |VACARISAS||inconnu en recherche||Agriculteur||1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée||<font color="white">.</font>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Agriculteur | |||
|1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | |||
|- | |- | ||
|VIDAL | |VIDAL||Bernard||Libraire||Fils Jean, et Jean-Claude||<center>'''X'''</center>|| | ||
|Bernard | |||
|Libraire | |||
|Fils Jean, et Jean-Claude | |||
|- | |- | ||
|VINCKLER | |VINCKLER||inconnu en recherche||Secrétaire de Mairie||1 fille Gisèle||<center>'''X'''</center>|| | ||
|inconnu en recherche | |||
|Secrétaire de Mairie | |||
|1 fille Gisèle | |||
|- | |- | ||
|} | |||
<font id="renvoi1"></font><DIV align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></DIV> | |||
|} < | |||
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, '''pour la période de 1958 à 1962'''. | Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, '''pour la période de 1958 à 1962'''. | ||
Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des '''Fusilliers Marins''' en 1944: Jean Gabin | Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des '''Fusilliers Marins''' en 1944: Jean Gabin |
Version du 20 août 2006 à 17:58
ALGERIE |
Cap Matifou Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Cap Matifou situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
inconnu en recherche | Alexis | Coiffeur | . | . | |
AZZOPARDI | inconnu en recherche | Garde-Champêtre | Habitait Alger-Plage | . | |
BAGUR | Eugène | Garagiste | Marié avec Gisèle Brousse | . | |
BENEJAN | inconu en recherche | Boucher-Charcutier | Son fils J.Jacques | ||
BENTOLILA | Henri | Mercerie | 1 fils Marcel | ||
BICHELBERGER | Georges | Médecin et Maire | 1 fils et 1 fille (trouvés) | . | |
BOTTARO | inconnu en recherche | Directeur d'école | . | . | |
BOUILLON-PERRON | Christian | . | Gendre de Louis COQUOZ | . | |
BOUTEILLER | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
BROUSSE | Jules | . | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | . | |
CAMPS | inconnu en recherche | Boulanger | Fils Jean-Pierre en Espagne | . | |
CERVERA | Joseph | Bar des Amis | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | . | |
COQUOZ | Louis | Garagiste - Forgeron | 1 fils Albert, 1 fille Renée | . | |
COVES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Guy décédé | . | |
DE LUCAS | Marcel | Agriculteur | Ancien Maire | . | |
FERRER | Yves | . | font color="white">. | ||
GALAND | inconnu en recherche | Agriculteur | . | . | |
GOMILA | . | Plusieurs familles au village | . | ||
HERAUD | Etienne | Travaillait à la SHELL à Alger | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | . | |
HERAUD | Roland | . | . | . | |
MAHAMET | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
MOLLARD | René | . | Beau-frère de Jules Brousse | . | |
MOLINES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Gilbert trouvé | . | |
PERIANO | Henri | Epicier | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | . | |
PERIANO | Amédée | Station service ESSO | 1 fils Gérard (décédé) | . | |
PLAVIS | Jean-Claude | . | . | ||
PONS | inconnu en recherche | Taxi - Grainetier | . | . | |
RASCLE | Inconnu en recherche | Professeur à l'école de l'air | . | . | |
REISCH | Jean-Pierre | . | . | . | |
REISCH | Lucien | . | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Cafetier | . | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Quincaillier | . | . | |
SEITHER | inconnu en recherche | Employé à l'AIA | . | . | |
SPETANO | inconnu en recherche | Instituteur | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | . | |
TORRES | Joseph | Agriculteur, ferme DE LUCAS | . | . | |
TUDURI | Pierre | . | Gendre de Henri Périano | . | |
TUR | Armand | . | . | . | |
TUR | Jean | . | . | . | |
VACARISAS | inconnu en recherche | Agriculteur | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | . | |
VIDAL | Bernard | Libraire | Fils Jean, et Jean-Claude | ||
VINCKLER | inconnu en recherche | Secrétaire de Mairie | 1 fille Gisèle |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, pour la période de 1958 à 1962.
Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des Fusilliers Marins en 1944: Jean Gabin