« Population Alger - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| Pays=ALGERIE | | Pays=ALGERIE | ||
}} | }} | ||
{| align=center border="0" | |||
|+ | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFFFBB" colspan=2 align="center" | '''RECENSEMENT DE 1847''' | |||
|- | |||
| '''Français ''' | |||
| 31966 | |||
|- | |||
| '''Anglais ''' | |||
| 433 | |||
|- | |||
| '''Irlandais ''' | |||
| 124 | |||
|- | |||
| '''Anglo-Maltais ''' | |||
| 4610 | |||
|- | |||
| '''Anglo-Espagnols ''' | |||
| 514 | |||
|- | |||
| '''Espagnols ''' | |||
| 19910 | |||
|- | |||
| '''Portugais ''' | |||
| 164 | |||
|- | |||
| '''Italiens ''' | |||
| 4088 | |||
|- | |||
| '''Allemands ''' | |||
| 3326 | |||
|- | |||
| '''Polonais ''' | |||
| 356 | |||
|- | |||
| '''Russes ''' | |||
| 99 | |||
|- | |||
| '''Grecs ''' | |||
| 38 | |||
|- | |||
| '''Suisses ''' | |||
| 2827 | |||
|- | |||
| '''Belges et Hollandais ''' | |||
| 275 | |||
|- | |||
| '''Divers ''' | |||
| 4 | |||
|- | |||
| '''Total Européens ''' | |||
| 68731 | |||
|- | |||
| ''' ''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''Musulmans ''' | |||
| 17858 | |||
|- | |||
| '''Nègres ''' | |||
| 1380 | |||
|- | |||
| '''Israélites ''' | |||
| 5758 | |||
|- | |||
| '''Population flottante ''' | |||
| 9880 | |||
|- | |||
| '''Total Indigènes ''' | |||
| 34876 | |||
|- | |||
| ''' ''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''Population totale ''' | |||
| 103610 | |||
|- |
Version du 13 octobre 2005 à 15:59
RECENSEMENT DE 1847 | |
Français | 31966 |
Anglais | 433 |
Irlandais | 124 |
Anglo-Maltais | 4610 |
Anglo-Espagnols | 514 |
Espagnols | 19910 |
Portugais | 164 |
Italiens | 4088 |
Allemands | 3326 |
Polonais | 356 |
Russes | 99 |
Grecs | 38 |
Suisses | 2827 |
Belges et Hollandais | 275 |
Divers | 4 |
Total Européens | 68731 |
Musulmans | 17858 |
Nègres | 1380 |
Israélites | 5758 |
Population flottante | 9880 |
Total Indigènes | 34876 |
Population totale | 103610 |