« Departement - Saida » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|align="center" |TOTAL | |align="center" |TOTAL | ||
|- | |- | ||
| Arrondissement de Saïda | |||
| align="right" | 7842 | |||
| align="right" | 77969 | |||
| align="right" | 85811 | |||
|- | |||
| du Télagh | |||
| align="right" | 3371 | |||
| align="right" | 43732 | |||
| align="right" | 47103 | |||
|- | |||
| Aïn-Sefra | |||
| align="right" | 916 | |||
| align="right" | 19249 | |||
| align="right" | 20165 | |||
|- | |||
| Géryville | |||
| align="right" | 928 | |||
| align="right" | 47598 | |||
| align="right" | 48526 | |||
|- | |||
| Méchéria. | |||
| align="right" | 364 | |||
| align="right" | 38899 | |||
| align="right" | 39263 | |||
|- | |||
| '''Département de Saïda''' | |||
| align="right" | 13421 | |||
| align="right" | 227447 | |||
| align="right" | 240868 | |||
|} |
Version du 16 octobre 2005 à 18:50
<ret>Retour</ret>
ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement de Saïda | 7842 | 77969 | 85811 |
du Télagh | 3371 | 43732 | 47103 |
Aïn-Sefra | 916 | 19249 | 20165 |
Géryville | 928 | 47598 | 48526 |
Méchéria. | 364 | 38899 | 39263 |
Département de Saïda | 13421 | 227447 | 240868 |