« Aide:Bac à sable » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
-------------- | -------------- | ||
{|width=85% border=0 cellpadding=5 | |||
|- align=center bgcolor=silver | |||
|'''Avant 1962''' | |||
|'''Après 1962''' | |||
|'''Département 58''' | |||
|'''Ch.L.Wilaya Précéd.''' | |||
|'''Ch.L.Wilaya Actuel''' | |||
|'''Code Postal actuel''' | |||
|- | |||
|colspan=6 bgcolor=lightblue|<font id=A>'''A'''</font> | |||
|- | |||
|Navarin | |||
|Bir El Arch | |||
|Setif | |||
|Sétif | |||
|STIF | |||
|align=center|19650 | |||
|- | |||
|Nazereg-Flinois | |||
|Rabahia | |||
|Mostaganem | |||
|Mascara | |||
|MOUASKAR | |||
|align=center|29000 | |||
|- | |||
|<font color=red>|Nechmaya | |||
|<font color=red>|Nechmaya | |||
|Bône | |||
|Guelma | |||
|GUELMA | |||
|align=center|24270 | |||
|- | |||
|<font color=red>|Nedroma | |||
|<font color=red>|Nedroma | |||
|Tlemcen | |||
|Tlemcen | |||
|TILIMCEN | |||
|align=center|13600 | |||
|- | |||
|Nelsonbourg | |||
|Si Mahdjoub | |||
|Médéa | |||
|Médéa | |||
|LEMDIYYA | |||
|align=center|26160 | |||
|- | |||
|Nemours | |||
|Ghazaouet | |||
|Tlemcen | |||
|Tlemcen | |||
|TILIMCEN | |||
|align=center|13400 | |||
|- | |||
|<font color=red>|N'Gaous | |||
|<font color=red>|N'Gaous | |||
|Constantine | |||
|Constantine | |||
|QACENTINA | |||
|align=center|05600 | |||
|- | |||
|Noisy les Bains | |||
|Ain Nouissi | |||
|Mostaganem | |||
|Mostaganem | |||
|MESTGHANEM | |||
|align=center|27130 | |||
|- | |||
|Novi | |||
|Sidi Ghiles | |||
|Alger | |||
|Tipasa | |||
|TIPAZA | |||
|align=center|42115 | |||
|- | |||
|Oran | |||
|Oran | |||
|Oran | |||
|Oran | |||
|WAHRAN | |||
|align=center|31024 | |||
|- | |||
|Orléansville | |||
|Chlef | |||
|Tizi Ouzou | |||
|Bouïra | |||
|BOUÏRA | |||
|align=center|10150 | |||
|- | |||
|Ouadhias | |||
|ouadhia | |||
|Tizi-Ouzou | |||
|Tizi-Ouzou | |||
|TIZI-OUZOU | |||
|align=center|15450 | |||
|- | |||
|<font color=red>|Oued Athmenia | |||
|<font color=red>|Oued Athmenia | |||
|Constantine | |||
|Mila | |||
|MILA | |||
|align=center|43240 | |||
|- | |||
|Oued Amizour | |||
|Amizour | |||
|Sétif | |||
|Bougie | |||
|BEJAÏA | |||
|align=center|06300 | |||
|- | |||
|} |
Version du 28 novembre 2007 à 15:34
Bienvenue dans le BAC à SABLE !!
Cliquez en haut sur 'éditer' vous pourrez ajouter, enlever du texte, cherche à comprendre etc...
Testez testez !! vous ne pourrez faire aucune bétise !!!
Cliquez sur les boutons VISUALISER ou SAUVEGARDER pour voir votre travail !
Vous pouvez tout effacer et tout massacrer aucun problème !!
Regarder aussi la Syntaxe wikipédia
Allez au boulôt :-)))
Faites des pâtés !!!
Cliquez sur Editer/modifier et banzai !!
Voici le modèle à utiliser pour indiquer aux autres que la page est "en chantier" !! le code à mettre est : {{EnCours}} au tout début de la page, puis l'enlever une fois que l'on a finit !! pratique non ?
Pour HELENE
J'ai ajouté les codes de début de tableau et de fin
Avant 1962 | Après 1962 | Préfecture | Wilaya | Num-Wilaya-1985 | Code Postal actuel |
A | |||||
Navarin | Bir El Arch | Setif | Sétif | STIF | 19650 |
Nazereg-Flinois | Rabahia | Mostaganem | Mascara | MOUASKAR | 29000 |
Nechmaya | Nechmaya | Bône | Guelma | GUELMA | 24270 |
Avant 1962 | Après 1962 | Département 58 | Ch.L.Wilaya Précéd. | Ch.L.Wilaya Actuel | Code Postal actuel |
A | |||||
Navarin | Bir El Arch | Setif | Sétif | STIF | 19650 |
Nazereg-Flinois | Rabahia | Mostaganem | Mascara | MOUASKAR | 29000 |
Nechmaya | Nechmaya | Bône | Guelma | GUELMA | 24270 |
Nedroma | Nedroma | Tlemcen | Tlemcen | TILIMCEN | 13600 |
Nelsonbourg | Si Mahdjoub | Médéa | Médéa | LEMDIYYA | 26160 |
Nemours | Ghazaouet | Tlemcen | Tlemcen | TILIMCEN | 13400 |
N'Gaous | N'Gaous | Constantine | Constantine | QACENTINA | 05600 |
Noisy les Bains | Ain Nouissi | Mostaganem | Mostaganem | MESTGHANEM | 27130 |
Novi | Sidi Ghiles | Alger | Tipasa | TIPAZA | 42115 |
Oran | Oran | Oran | Oran | WAHRAN | 31024 |
Orléansville | Chlef | Tizi Ouzou | Bouïra | BOUÏRA | 10150 |
Ouadhias | ouadhia | Tizi-Ouzou | Tizi-Ouzou | TIZI-OUZOU | 15450 |
Oued Athmenia | Oued Athmenia | Constantine | Mila | MILA | 43240 |
Oued Amizour | Amizour | Sétif | Bougie | BEJAÏA | 06300 |