« Population Cap Matifou - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
(Vit à l'Union en Haute-Garonne) |
||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|- | |- | ||
|TUDURI||Pierre||<font color="white">.</font>||Gendre de Henri Périano||<font color="white">.</font>|| | |TUDURI||Pierre||<font color="white">.</font>||Gendre de Henri Périano||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |||
|TUDURY||Jean-Pierre||<font color="white">.</font>||Fils du Forgeron Pierre TUDURY||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |- | ||
|TUR||Armand||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |TUR||Armand||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| |
Version du 27 décembre 2007 à 17:46
ALGERIE |
Cap Matifou Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Cap Matifou situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
CERVERA | Alexis | Coiffeur | . | . | |
AZZOPARDI | inconnu en recherche | Garde-Champêtre | Habitait Alger-Plage | . | |
BAGUR | Eugène | Garagiste | Marié avec Gisèle Brousse | . | |
BENEJAN | inconu en recherche | Boucher-Charcutier | Son fils J.Jacques | ||
BENTOLILA | Henri | Mercerie | 1 fils Marcel | ||
BICHELBERGER | Georges | Médecin et Maire | 1 fils et 1 fille (trouvés) | . | |
BOTTARO | inconnu en recherche | Directeur d'école | . | . | |
BOUILLON-PERRON | Christian | . | Gendre de Louis COQUOZ | . | |
BOUTEILLER | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
BROUSSE | Jules | . | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | . | |
CAMPS | inconnu en recherche | Boulanger | Fils Jean-Pierre en Espagne | . | |
CERVERA | Joseph | Bar des Amis | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | . | |
COQUOZ | Louis | Garagiste - Forgeron | 1 fils Albert, 1 fille Renée | . | |
COVES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Guy décédé | . | |
DE LUCAS | Marcel | Agriculteur | Ancien Maire | . | |
FERRER | Yves | . | font color="white">. | ||
GALAND | inconnu en recherche | Agriculteur | . | . | |
GOMILA | . | Plusieurs familles au village | . | ||
HERAUD | Etienne | Travaillait à la SHELL à Alger | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | . | |
HERAUD | Roland | . | . | . | |
MAHAMET | inconnu en recherche | Instituteur | . | . | |
MOLLARD | René | . | Beau-frère de Jules Brousse | . | |
MOLINES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Gilbert trouvé | . | |
PERIANO | Henri | Epicier | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | . | |
PERIANO | Amédée | Station service ESSO | 1 fils Gérard (décédé) | . | |
PLAVIS | Jean-Claude | . | . | ||
PONS | inconnu en recherche | Taxi - Grainetier | . | . | |
RASCLE | Inconnu en recherche | Professeur à l'école de l'air | . | . | |
REISCH | Jean-Pierre | . | . | . | |
REISCH | Lucien | . | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Cafetier | . | . | |
SALORD | inconnu en recherche | Quincaillier | . | . | |
SEITHER | inconnu en recherche | Employé à l'AIA | . | . | |
SPETANO | inconnu en recherche | Instituteur | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | . | |
TORRES | Joseph | Agriculteur, ferme DE LUCAS | . | . | |
TUDURI | Pierre | . | Gendre de Henri Périano | . | |
TUDURY | Jean-Pierre | . | Fils du Forgeron Pierre TUDURY | . | |
TUR | Armand | . | . | . | |
TUR | Jean | . | . | . | |
VACARISAS | inconnu en recherche | Agriculteur | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | . | |
VIDAL | Bernard | Libraire | Fils Jean, et Jean-Claude | ||
VINCKLER | inconnu en recherche | Secrétaire de Mairie | 1 fille Gisèle |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, pour la période de 1958 à 1962.
Un habitant célèbre de Cap Matifou, au camp Sirocco des Fusilliers Marins en 1944: Jean Gabin