« Utilisateur:Gerardgiraud/brouillon » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(Création de ma page brouillon) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ceci est ma page bouillon | Ceci est ma page bouillon | ||
{|class="wikitable" border="8" height="160" width="200" | |||
<!--width="80%" align="center"--> | |||
|+ Evolution de la démographie entre 1849 et 1926 | |||
|- | |||
! scope=col | Année | |||
! scope=col | Européens | |||
! scope=col | Musulmans | |||
! scope=col | Total Population | |||
! scope=col | Commentaire | |||
|- | |||
|1849 | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1850 | |||
|142 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1851 | |||
|184 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1852 | |||
|187 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1861 | |||
|186 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1871 | |||
|254 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1875 | |||
|284 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1901 | |||
|503 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1906 | |||
|408 | |||
|153 | |||
|561 | |||
|Dans ces 408 Européens il faut y compter 167 ressortissants espagnols et marocains | |||
|- | |||
|1911 | |||
|422 | |||
|199 | |||
|621 | |||
| | |||
|- | |||
|1921 | |||
|316 | |||
|243 | |||
|559 | |||
| | |||
|- | |||
|1926 | |||
|269 | |||
|352 | |||
|626 | |||
| | |||
|} |
Version du 2 mars 2011 à 14:33
Ceci est ma page bouillon
Année | Européens | Musulmans | Total Population | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1849 | 130 | |||
1850 | 142 | |||
1851 | 184 | |||
1852 | 187 | |||
1861 | 186 | |||
1871 | 254 | |||
1875 | 284 | |||
1901 | 503 | |||
1906 | 408 | 153 | 561 | Dans ces 408 Européens il faut y compter 167 ressortissants espagnols et marocains |
1911 | 422 | 199 | 621 | |
1921 | 316 | 243 | 559 | |
1926 | 269 | 352 | 626 |