« Aide:Bac à sable » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| tatatat | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| tatatat | ||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| titit | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| titit | ||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;" | |||
| colspan="8" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <nowiki>Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli.</nowiki> | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Convoi''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''N°''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Nom Civil''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Patronyme epouse''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Prénom''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Age''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Destination''' | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Observation | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">689</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| DANIEL | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">26</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Robertville | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| DOLIET | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Joséphine | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">9</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Robertville | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| DOLIET | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Napoléon | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">6</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Robertville | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">821</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| DOLIET | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| BLONDEAU | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Robertville | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">821</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| DOLIET | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Robertville | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|- | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| 3ème | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">766</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| PROU | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Charles René | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">41</div> | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| El Affroun | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| | |||
|} | |} |
Version du 24 août 2011 à 16:19
Ceci est la page du nouveau
tututu | tototo |
tatatat | titit |
Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli. | |||||||
Convoi | N° | Nom Civil | Patronyme epouse | Prénom | Age | Destination | Observation |
3ème | 689
|
DANIEL | 26
|
Robertville | |||
3ème | DOLIET | Joséphine | 9
|
Robertville | |||
3ème | DOLIET | Napoléon | 6
|
Robertville | |||
3ème | 821
|
DOLIET | BLONDEAU | Robertville | |||
3ème | 821
|
DOLIET | Robertville | ||||
3ème | 766
|
PROU | Charles René | 41
|
El Affroun |