Départements
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Départements | NON MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Alger | 359629 | 720177 | 1079806 |
Tizi-Ouzou | 9603 | 791289 | 800892 |
Orléansville | 21741 | 611889 | 633630 |
Médéa | 7004 | 331067 | 338071 |
Aumale | 3551 | 311157 | 314708 |
Oran | 283777 | 520310 | 804087 |
Tlemcen | 26767 | 345189 | 371956 |
Mostaganem | 50798 | 559669 | 610467 |
Tiaret | 15016 | 252094 | 267110 |
Saïda | 13421 | 227447 | 240868 |
Constantine | 81196 | 788965 | 870161 |
Bône | 65189 | 512725 | 577914 |
Sétif | 13640 | 530089 | 543729 |
Batna | 10026 | 589665 | 599691 |
Bougie | 13280 | 705160 | 718440 |
TOTAL | 974638 | 7796892 | 8771530 |
ARRONDISSEMENT DEPARTEMENT | NON-MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Arrondissement d'Alger | 296041 | 349438 | 645479 |
Maison-Blanche | 24351 | 171000 | 195351 |
Blida | 39237 | 199739 | 238976 |
Département d'Alger | 359629 | 720177 | 1079806 |
Arrondissement de Tizi-Ouzou | 2170 | 138988 | 141158 |
Fort-National | 887 | 176702 | 177589 |
Azazga | 864 | 124409 | 125273 |
Bouira | 1300 | 70200 | 71500 |
Palestro | 1370 | 169553 | 170923 |
Bordj -Ménaïel | 3012 | 111437 | 114449 |
Département de Tizi-Ouzou | 9603 | 791289 | 800892 |
Arrondissement d'Orléansville | 6422 | 137732 | 144154 |
Miliana | 6542 | 100760 | 107302 |
Cherchell | 3192 | 65187 | 68379 |
Duperré | 1705 | 104260 | 105965 |
Ténès | 2493 | 108448 | 110941 |
Téniet-el Haâd | 1387 | 95502 | 96889 |
Département d'Orléansville | 21741 | 611889 | 633630 |
Arrondissement de Médéa | 3966 | 92854 | 96820 |
Boghari | 1569 | 77847 | 79416 |
Paul-Cazelles | 238 | 50957 | 51195 |
Djelfa | 1231 | 109409 | 110640 |
Département de Médéa | 7004 | 331067 | 338071 |
Arrondissement d'Aumale | 2426 | 129517 | 131943 |
Tablat | 249 | 85147 | 85396 |
Bou-Saâda | 771 | 64922 | 65693 |
Ouled-Djellal | 105 | 31571 | 31676 |
Département d'Aumale | 3551 | 311157 | 314708 |
Arrondissement d'Oran | 204393 | 197807 | 402200 |
Perrégaux | 14582 | 81135 | 95717 |
Aïn-Témouchent | 22900 | 116872 | 139772 |
Sidi-Bel-Abbès | 41902 | 124496 | 166398 |
Département d'Oran | 283 777 | 520 310 | 804 087 |
Arrondissement de Tlemcen | 15871 | 116186 | 132057 |
Béni-Saf | 5025 | 62124 | 67149 |
Marnia | 2628 | 61901 | 64529 |
Nemours | 2846 | 63873 | 66719 |
Sebdou | 397 | 41105 | 41502 |
Département de Tlemcen | 26767 | 345189 | 371956 |
Arrondissement de Mostaganem | 24904 | 116167 | 141071 |
Inkermann | 2479 | 110624 | 113103 |
Mascara | 12500 | 96490 | 108990 |
Palikao | 2071 | 61957 | 64028 |
Cassaigne | 1962 | 66809 | 68771 |
Relizane | 6882 | 107622 | 114504 |
Département de Mostaganem | 50798 | 559669 | 610467 |
Arrondissement de Tiaret | 8923 | 121165 | 130088 |
Aflou | 1025 | 37329 | 38354 |
Frenda | 2444 | 54591 | 57035 |
Vialar | 2624 | 39009 | 41633 |
Département de Tiaret | 15016 | 252094 | 267110 |
Arrondissement de Saïda | 7842 | 77969 | 85811 |
du Télagh | 3371 | 43732 | 47103 |
Aïn-Sefra | 916 | 19249 | 20165 |
Géryville | 928 | 47598 | 48526 |
Méchéria. | 364 | 38899 | 39263 |
Département de Saïda | 13421 | 227447 | 240868 |
Arrondissement de Constantine | 44015 | 257489 | 301504 |
Aïn-M'Lila | 684 | 89668 | 90352 |
Philippeville | 32560 | 56241 | 88801 |
Collo | 1012 | 99826 | 100838 |
El-Milia | 419 | 96182 | 96601 |
Mila | 1044 | 104800 | 105844 |
Aïn-Beida | 1462 | 84759 | 86221 |
Département de Constantine | 81196 | 788965 | 870161 |
Arrondissement de Bône | 50753 | 168505 | 219258 |
La Calle | 3033 | 58685 | 61718 |
Guelma | 4029 | 92885 | 96914 |
Souk-Ahras | 5224 | 119658 | 124882 |
Clairfontaine | 2150 | 72992 | 75142 |
Département de Bône | 65189 | 512725 | 577914 |
Arrondissement de Sétif | 8250 | 64994 | 73244 |
Bordj -Bou-Arréridj | 2831 | 167984 | 170815 |
M'Sila | 620 | 77574 | 78194 |
Saint-Arnaud | 1748 | 137207 | 138955 |
Barika | 191 | 82330 | 82521 |
Département de Sétif | 13640 | 530089 | 543729 |
Arrondissement de Batna | 4537 | 67111 | 71648 |
Arris | 100 | 73900 | 74000 |
Khenchela | 908 | 101795 | 102703 |
Corneille | 351 | 62453 | 62804 |
Biskra | 1828 | 134028 | 135856 |
Tébessa | 2302 | 150378 | 152680 |
Département de Batna | 10026 | 589665 | 599691 |
Arrondissement de Bougie | 7491 | 154547 | 162038 |
Akbou | 1005 | 105772 | 106777 |
Kerrata | 910 | 63854 | 64764 |
Lafayette | 276 | 109015 | 109291 |
Sidi-Aïch | 465 | 96918 | 97383 |
Djidjelli | 3133 | 175054 | 178187 |
Département de Bougie | 13280 | 705160 | 718440
|
DOCUMENTS ALGÉRIENS - Service de l'Information Délégation Générale du Gouvernement- N°50