Population Chiffalo - Ville
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
ALGERIE |
Chiffalo Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Chiffalo, petit village de pêcheurs, dont les habitants sont d'origine italienne (sicilienne cf. Cefalù) ou maltaise.
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails |
---|---|---|---|
AFFIDI | François | ||
- | Rosalie | ||
ALTAVILLA | Antoine | ||
- | Marie | ||
- | André | ||
- | Vincent | ||
- | Rosine | ||
BROUM | Antoine | ||
BRUNO | Francis | ||
- | Rosalie | ||
- | Dominique | ||
- | François | ||
- | Sauveur | ||
- | Joséphine | ||
- | Jean | ||
- | François | ||
- | Anne-Marie | ||
CARDINALE | Salvatore | ||
- | Joseph | ||
- | Jean | ||
- | Dominique | ||
- | Pierre | ||
- | Rosalie | ||
- | Gracieuse | ||
- | Jeanine | ||
- | Vincent | ||
- | Eliane | ||
- | Françoise | ||
- | Anne-Marie | ||
- | Annie | ||
- | Francine | ||
CARDINALE | Jean-Pierre | ||
- | Rose | ||
- | Angelo | ||
- | Francine | ||
- | Annie | ||
CASSAR | Titin | ||
- | François | ||
- | Julia | ||
- | Adèle | ||
- | Françoise | ||
CASTELLANO | José | ||
- | Dominique | ||
CORAO | Vincent | ||
- | Marie | ||
COSTANZO | Horace | ||
- | Jeanine | ||
- | Rosalia | ||
- | Paul | ||
- | Jean | ||
- | François | ||
- | Sauveur | ||
DIFRANCO | Sauveur | ||
- | Rosalie | ||
EVORA | Sauveur | ||
- | Marie | ||
- | Jacques | ||
- | Mireille | ||
- | José | ||
- | Jacky | ||
- | Ignace | ||
FERRANTE | Sauveur | ||
- | Jocelyne | ||
- | Germaine | ||
- | Francine | ||
GARDO | Nunzio | ||
GIANGRASSO | Jeanine | ||
GIGLIO | Joseph | ||
- | François | ||
- | François | ||
- | Catherine | ||
GUASTELLA | Dominique | ||
- | Joseph | ||
- | Rosalie | ||
LUCAS | François | ||
LUCIDO | Joseph | ||
- | Gaétan | ||
- | Jacqueline | ||
- | Marcel | ||
MACALUSO | François | ||
- | Francine | ||
- | Antoine | ||
- | Sauveur | ||
MERCURIO | François | ||
PANDIS | Horace | ||
- | Paul | ||
- | Jeanine | ||
ROMEO | Vincent | ||
- | Madeleine | ||
RIZO | Joseph | ||
- | Espérance | ||
RONDEVERT | Cosme | ||
- | Madeleine | ||
ROTOLO | Joseph | ||
- | Léonardo | ||
- | Angèle | ||
- | Paul | ||
SIEPAIO | Antoine | ||
- | Jeannette | ||
- | Marie | ||
- | Gracieuse | ||
- | Marianne | ||
- | Vincent | ||
- | François | ||
- | Sauveur | ||
SPINOSA | Gilbert | ||
- | Odette | ||
- | Rosalie | ||
- | Daniel | ||
- | René | ||
- | Rodolphe | ||
- | Yolande | ||
- | Jean-Claude | ||
- | Christian | ||
TERRACOL | Huguette | ||
- | Annie | ||
VACARO | Angèle |
Liste établie par Vincent SIEPAIO de CHIFFALO