Départements

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
STRUCTURE DEPARTEMENTALE DU 17 MARS 1958
Population par catégorie ethnique suivant sur la base du recensement de 1954


Départements NON MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Alger 359629 720177 1079806
Tizi-Ouzou  9603 791289 800892
Orléansville  21741 611889 633630
Médéa 7004 331067 338071
Aumale 3551 311157 314708
Oran  283777 520310 804087
Tlemcen 26767 345189 371956
Mostaganem 50798 559669 610467
Tiaret  15016 252094 267110
Saïda 13421 227447 240868
Constantine 81196 788965 870161
Bône 65189 512725 577914
Sétif  13640 530089 543729
Batna  10026 589665 599691
Bougie 13280 705160 718440
TOTAL 974638 7796892 8771530
Population par catégorie ethnique suivant sur la base du recensement de 1954


ARRONDISSEMENT DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement d'Alger 296041 349438 645479
Maison-Blanche 24351 171000 195351
Blida 39237 199739 238976
Département d'Alger 359629 720177 1079806
Arrondissement de Tizi-Ouzou 2170 138988 141158
Fort-National 887 176702 177589
Azazga 864 124409 125273
Bouira 1300 70200 71500
Palestro 1370 169553 170923
Bordj -Ménaïel 3012 111437 114449
Département de Tizi-Ouzou 9603 791289 800892
Arrondissement d'Orléansville 6422 137732 144154
Miliana 6542 100760 107302
Cherchell 3192 65187 68379
Duperré 1705 104260 105965
Ténès 2493 108448 110941
Téniet-el Haâd 1387 95502 96889
Département d'Orléansville 21741 611889 633630
3966 92854 96820
Boghari 1569 77847 79416
Paul-Cazelles 238 50957 51195
Djelfa 1231 109409 110640
Département de Médéa 7004 331067 338071
Arrondissement d'Aumale 2426 129517 131943
Tablat 249 85147 85396
Bou-Saâda 771 64922 65693
Ouled-Djellal 105 31571 31676
Département d'Aumale 3551 311157 314708

DOCUMENTS ALGÉRIENS - Service de l'Information Délégation Générale du Gouvernement- N°50