Statistiques
De 1830-1962 ENCYCLOPEDIE de L'AFN.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 5 001 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 6 688 |
| Fichiers téléversés | 2 264 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de 1830-1962 ENCYCLOPEDIE de L'AFN | 46 703 |
| Nombre moyen de modifications par page | 6,98 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 106 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 4 |
| Bots (liste des membres) | 1 |
| Administrateurs (liste des membres) | 5 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Forum:Admin (liste des membres) | 0 |
| Forum:Mod (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantView (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantPost (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantEdit (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantDelete (liste des membres) | 0 |
| Forum:CantSearch (liste des membres) | 0 |
| Forum:NoSigs (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 4 651 046 |
| Visites par modification | 99,59 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 193 479 |
| VILLES | 143 292 |
| Catégorie:PageDeVille | 84 256 |
| Catégorie:ALGERIE | 48 172 |
| VILLES - NOMS | 31 982 |
| 1830-1962 ENCYCLOPEDIE de L'AFN:À propos | 31 827 |
| Catégorie:Ville | 28 450 |
| Catégorie:Images des villes | 25 851 |
| Algérie Tribus | 24 781 |
| FLN | 22 847 |
