Départements

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Révision datée du 7 août 2012 à 16:03 par Websahib (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Depalgerie.jpg


STRUCTURE DEPARTEMENTALE DU 17 MARS 1958
Population par catégorie ethnique suivant sur la base du recensement de 1954


Départements NON MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Alger 359629 720177 1079806
Tizi-Ouzou  9603 791289 800892
Orléansville  21741 611889 633630
Médéa 7004 331067 338071
Aumale 3551 311157 314708
Oran  283777 520310 804087
Tlemcen 26767 345189 371956
Mostaganem 50798 559669 610467
Tiaret  15016 252094 267110
Saïda 13421 227447 240868
Constantine 81196 788965 870161
Bône 65189 512725 577914
Sétif  13640 530089 543729
Batna  10026 589665 599691
Bougie 13280 705160 718440
TOTAL 974638 7796892 8771530


DOCUMENTS ALGÉRIENS - Service de l'Information Délégation Générale du Gouvernement- N°50