1848 - Convoi 3 : Différence entre versions
Tous les documents de ce site sont libres d'accès, leur utilisation doit faire mention de l'origine.
(Page créée avec « ---- ---- <ret>Retour</ret> ---- ---- {| class="prettytable" | '''N°''' | '''Nom Civil''' | '''Patronyme epouse''' | '''Prénom''' | '''Age''' | '''Destination''' |- | <di… ») |
m |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
---- | ---- | ||
− | {| | + | {| style="border-spacing:0;" |
− | | | + | | colspan="8" | <nowiki>Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli.</nowiki> |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || Convoi |
− | | | + | || N° |
− | | | + | || Nom Civil |
− | | | + | || Patronyme epouse |
− | | | + | || Prénom |
− | | | + | || Age |
+ | || Destination | ||
+ | || Observation | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || 689 | ||
+ | || DANIEL | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || 26 | ||
+ | || Robertville | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || | ||
+ | || DOLIET | ||
+ | || | ||
+ | || Joséphine | ||
+ | || 9 | ||
+ | || Robertville | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || | ||
+ | || DOLIET | ||
+ | || | ||
+ | || Napoléon | ||
+ | || 6 | ||
+ | || Robertville | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || 821 | ||
+ | || DOLIET | ||
+ | || BLONDEAU | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || Robertville | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || 821 | ||
+ | || DOLIET | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || Robertville | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | || 3ème | ||
+ | || 766 | ||
+ | || PROU | ||
+ | || | ||
+ | || Charles René | ||
+ | || 41 | ||
+ | || El Affroun | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |} |
Version du 10 août 2012 à 11:53
Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli. | |||||||||||||||
Convoi | N° | Nom Civil | Patronyme epouse | Prénom | Age | Destination | Observation | ||||||||
3ème | 689 | DANIEL | 26 | Robertville | |||||||||||
3ème | DOLIET | Joséphine | 9 | Robertville | |||||||||||
3ème | DOLIET | Napoléon | 6 | Robertville | |||||||||||
3ème | 821 | DOLIET | BLONDEAU | Robertville | |||||||||||
3ème | 821 | DOLIET | Robertville | ||||||||||||
3ème | 766 | PROU | Charles René | 41 | El Affroun |