« ALGERIE CARTOTHEQUE » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Ligne 22 : Ligne 22 :
Fichier:Oran_50000_1934.jpg | Oran 1934 1/50.000
Fichier:Oran_50000_1934.jpg | Oran 1934 1/50.000
Fichier:SaintArnaud_50000_1927.jpg | Saint Arnaud 1927 1/50.000
Fichier:SaintArnaud_50000_1927.jpg | Saint Arnaud 1927 1/50.000
Fichier:SidiBelAbbes_50000_1921_red.jpg |Sidi Bel Abbès 1921 1/50.000 [{{URL}}g/ap/SidiBelAbbes_50000_1921.jpg Cliquer ici pour ouvrir]
Fichier:SidiBelAbbes_50000_1921.jpg |Sidi Bel Abbès 1921 1/50.000  
 
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>

Version du 23 février 2013 à 19:40

Retour | Maroc | Algérie | Tunisie

Cartes anciennes

Cartes au 1/50.000 (1900 - 1950)