« Population Dombasle - Ville » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(MaJ Habitants de Dombasle (Suite))
(MàJ Habitants de Dombasle (Suite))
Ligne 22 : Ligne 22 :
|BAEZA||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BAEZA||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BASTIEN (Mr et Mme)||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||Père de Paule et Rolande||<font color="white">.</font>||
|BASTIEN (Mr et Mme)||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||Parents de Paule et Rolande||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BASTIEN||Paule||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BASTIEN||Paule||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
Ligne 30 : Ligne 30 :
|BESSE||Louis||<font color="white">.</font>||Maire en 1956||<font color="white">.</font>||
|BESSE||Louis||<font color="white">.</font>||Maire en 1956||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|BOULADE||Evelyne||Enseignante||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|BOULADE||Evelyne||Fille de l'intitutrice||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON (Mr et Mme)||Edouard||Exploitants agricole||Père de Paul||<font color="white">.</font>||
|CARAYON (Mr et Mme)||Edouard||Exploitants agricole||Parents de Paul||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Françis||<font color="white">.</font>||Fils de Maurice||<center>'''X'''</center>||
|CARAYON||Paul||Buraliste à Tarbes||Fils d'Edouard||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON (Mr et Mme)||Maurice||Exploitants agricole||Maire en 1957, père de Françis||<font color="white">.</font>||
|CARAYON (Mr et Mme)||Maurice||Exploitants agricole||Maire en 1957, parents de Françis, Jean et Josiane||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|CARAYON||Paul||Buraliste à Tarbes||Fils d'Edouard ||<center>'''X'''</center>||
|CARAYON||Francis||<font color="white">.</font>||Fils de Maurice||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON||Jean||<font color="white">.</font>||Fils de Maurice||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON||Josiane||<font color="white">.</font>||Fille de Maurice||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON (Mr et Mme)||Paul||<font color="white">.</font>||Parents d'Eliane, Joëlle et Ghislaine||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON||Eliane||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON||Joëlle||<font color="white">.</font>||Epouse Guy Maffre de Tizi||<font color="white">.</font>||
|-
|CARAYON||Ghislaine||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|DAYAN||Moïse||Négociant en céréales||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DAYAN||Edgard||<font color="white">.</font>||Fils de Moïse||<center>'''X'''</center>||
|DAYAN||Edgard||<font color="white">.</font>||Fils de Moïse||<center>'''X'''</center>||
|-
|-
|DAYAN||Rose||<font color="white">.</font>||Fille ainée de Moïse||<font color="white">.</font>||
|DAYAN||Rose||<font color="white">.</font>||Demi-soeur d'Edgard||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DAYAN  ||Elie||Epicier||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|DAYAN  ||Elie||Epicier||Epoux de Rose||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|DAYAN||Moïse||Négociant en céréales||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||
|HURSCH||Marcel||Exploitant agricole - Vigneron||Epoux de Rose||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|HURSCH||Danielle||<font color="white">.</font>||Fille de Rose et de Marcel||<font color="white">.</font>||
|HURSCH||Rose||Maire en 1961||Epouse de Marcel||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|HURSCH||Ginette||<font color="white">.</font>||Fille de Rose et de Marcel||<font color="white">.</font>||
|HURSCH||Ginette||<font color="white">.</font>||Fille de Rose et de Marcel||<font color="white">.</font>||
Ligne 54 : Ligne 68 :
|HURSCH  ||René||<font color="white">.</font>||Fils de Rose et de Marcel||<center>'''X (1)'''</center>||
|HURSCH  ||René||<font color="white">.</font>||Fils de Rose et de Marcel||<center>'''X (1)'''</center>||
|-
|-
|HURSCH||Marcel||Exploitant agricole - Vigneron||Epoux de Rose||<font color="white">.</font>||
|HURSCH||Danielle||<font color="white">.</font>||Fille de Rose et de Marcel||<font color="white">.</font>||
|-
|HURSCH  ||Rose||Exploitante agricole||Maire en 1961||<font color="white">.</font>||
|-
|-
|JAEN  ||Emmanuel||Exploitant agricole||Assassiné par le FLN le 24/4/1958||<font color="white">.</font>||
|JAEN  ||Emmanuel||Exploitant agricole||Assassiné par le FLN le 24/4/1958||<font color="white">.</font>||

Version du 28 août 2006 à 16:11

Dombasle

dombasle.gif
ALGERIE

Dombasle
Historique | Etat des lieux à l'arrivée des Européens | Etat des lieux à l'Indépendance
Plans de Dombasle | Médiathèque | Quartier Dombasle
Population | J'y ai vécu et je raconte | Bibliographie

dombasle.gif

Liste des habitants de Dombasle

Les habitants de Dombasle

Nom/Famille Prénom Activité Détails Retrouvé1
ALIBERT Gaston . . .
ALIBERT Norbert . .
X
AMADE . Café-Buvette-Cinéma . .
BAEZA . . . .
BASTIEN (Mr et Mme) . . Parents de Paule et Rolande .
BASTIEN Paule . . .
BASTIEN Rolande . . .
BESSE Louis . Maire en 1956 .
BOULADE Evelyne Fille de l'intitutrice . .
CARAYON (Mr et Mme) Edouard Exploitants agricole Parents de Paul .
CARAYON Paul Buraliste à Tarbes Fils d'Edouard .
CARAYON (Mr et Mme) Maurice Exploitants agricole Maire en 1957, parents de Françis, Jean et Josiane .
CARAYON Francis . Fils de Maurice .
CARAYON Jean . Fils de Maurice .
CARAYON Josiane . Fille de Maurice .
CARAYON (Mr et Mme) Paul . Parents d'Eliane, Joëlle et Ghislaine .
CARAYON Eliane . .
CARAYON Joëlle . Epouse Guy Maffre de Tizi .
CARAYON Ghislaine . .
DAYAN Moïse Négociant en céréales . .
DAYAN Edgard . Fils de Moïse
X
DAYAN Rose . Demi-soeur d'Edgard .
DAYAN Elie Epicier Epoux de Rose .
HURSCH Marcel Exploitant agricole - Vigneron Epoux de Rose .
HURSCH Rose Maire en 1961 Epouse de Marcel .
HURSCH Ginette . Fille de Rose et de Marcel .
HURSCH René . Fils de Rose et de Marcel
X (1)
HURSCH Danielle . Fille de Rose et de Marcel .
JAEN Emmanuel Exploitant agricole Assassiné par le FLN le 24/4/1958 .
JAEN Henri Exploitant agricole Assassiné par le FLN le 24/4/1958 .
JAEN Henry Interprête Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958 .
JAEN Marc . . .
LAGARDE . . . .
LOPEZ . Café - Buvette- Billard . .
LOPEZ Claude Professeur d'Anglais . .
LOPEZ Raymond . . .
MAS Huguette Enseignante Epouse Kursmann
X
RAUMELLE . Garde champêtre . .
SAUCEDE . Receveur des Postes . .
SAUCEDE Gaby . Fille du receveur des Postes .

1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs

Les victimes d'attentat

BOST Bernard - Le dimanche 25 août 1957, BOST Bernard, canonnier en service au 25è Régiment d’Artillerie est tué dans une embuscade tendue par des rebelles au passage du convoi civil Oran-Mascara sur la RN6 au lieu dit ‘La Plâtrière’, territoire du douar Bahourat de la Commune Mixte de Mascara. Il partait en permission et avait emprunté un car de la TRA qui a été mitraillé et incendié.

JAEN Henry - Le mardi 8 octobre 1957, interprète au 25è Régiment d’Artillerie stationné à Dombasle, Mr JAEN fut gravement blessé lors de l’embuscade tendue à un élément de cette Unité en reconnaissance de zone, au Douar Sidi Oulad Slimane à 15kms au sud-est d’Uzès le Duc. Rescapé de la Jeep de tête, il fut touché par le tir d’une arme automatique qui prenait le convoi en enfilade. Un projectile le traversa au niveau de la poitrine en endommageant le poumon. Aidé par deux canonniers, il du parcourir quelques kilomètres à pieds avant d’être secouru par les unités venues en renfort du Poste d’Aïn Defla. Affaiblit, il décéda à l’Hôpital de Mascara en 1959, son état s’étant aggravé malgré les soins apportés à ses blessures.

JAEN Emmanuel et Henri - Le jeudi 24 Avril 1958, les frères JAEN passaient près du douar Khenatia au sud-est de Dombasle, avec leur tracteur, après avoir travaillé dans un de leur champ à quatre kilomètres et demi de leur ferme. Avant d'arriver aux Bou Chouch, à trois kilomètres de la route de Zelemta se situe une zone broussailleuse et couverte de blocs de roches véritables blockhaus naturels où débouche un petit ravin. A ce moment, ils sont assaillis par une dizaine d’hommes faisant semblant de débroussailler et couper de l'herbe. Une rafale d'arme automatique fauche Henri, touché à la poitrine, il est tué sur le coup. Emmanuel a une carabine USM1 et riposte, touchant quatre des agresseurs mais il est blessé, les bras hachés par des chevrotines et succombe à son tour. Il est achevé d'une balle dans la tempe gauche et mutilé à coup de hache. Les deux frères sont retrouvés dépouillés et ensanglantés par des travailleurs agricoles qui ont alerté un poste du 24è Régiment d’Artillerie proche. Des agresseurs blessés par Emmanuel, trois sont retrouvés morts sur le terrain et le quatrième, chef du commando des tueurs, gravement blessé refuse de se rendre en se défendant jusqu’à ce qu’il succombe.

Les attentats manqués