« CAVAIGNAC » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{CART-BIOG | | ||
|format_img=jpg | |||
|nom_condense=cavaignac | |||
|nom=CAVAIGNAC | |||
|prénom=Louis, Eugène | |||
|titre=Commandeur de la Légion d'honneur le 6 août 1843 | |||
|grade=Général de division le 28 février 1848 | |||
Commandeur de la Légion d'honneur le 6 août 1843 | |dat_nais=15 octobre 1802 | ||
|lieu_nais=Paris | |||
Gouverneur général de l' | |pays_nais=France | ||
|dat_dc=28 octobre 1857 | |||
|lieu_dc=Château d'Ourmes (Sarthe) | |||
|pays_dc=France | |||
Ministre de la guerre le 17 mai 1848 | |presente=Gouverneur général de l'Algérie du 25 février au 29 avril 1848 | ||
|fait_marq=Ministre de la guerre le 17 mai 1848 | |||
Chef du pouvoir exécutif du 28 juin au 20 décembre 1848 | Chef du pouvoir exécutif du 28 juin au 20 décembre 1848 | ||
|date_imp= | |||
|contexte= | |||
|suite1= | |||
|suite2= | |||
|suite3= | |||
|suite4= | |||
|suite5= | |||
|photo2= | |||
|film= | |||
|son= | |||
}} | |||
[[catégorie:BIOGRAPHIE]] | [[catégorie:BIOGRAPHIE]] | ||
[[catégorie:Personnages importants]] | [[catégorie:Personnages importants]] |
Version du 16 mai 2005 à 21:37
Louis, Eugène CAVAIGNAC |
| ||||||||
Grade :Général de division le 28 février 1848 | |||||||||
Date de Naissance : 15 octobre 1802 Lieu de Naissance : Paris Pays de Naissance : France Date de décès : 28 octobre 1857 Lieu de décès : Château d'Ourmes (Sarthe) Pays de décès : France | |||||||||
Présentation :
| |||||||||
Faits marquants :
Ministre de la guerre le 17 mai 1848 Chef du pouvoir exécutif du 28 juin au 20 décembre 1848 |
Dates importantes : | ||||||||
Contexte :
| |||||||||
| |||||||||
|
Complétez avec les catégories souhaitées existantes ou à créer