« Population Eugène Etienne - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
m (Nouveau modèle) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
|Nom_ville=Eugène Etienne | |||
|Nom_ville=Eugène Etienne | |gauche=55 | ||
|haut=22 | |||
| | |||
|Pays=ALGERIE | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=non | |||
}} | }} | ||
== Les notables == | == Les notables == | ||
Ligne 13 : | Ligne 11 : | ||
*Yvon Grasset Né le 19.03.1917 à Eugène-Etienne (Algérie, Tlemcen)<br> | *Yvon Grasset Né le 19.03.1917 à Eugène-Etienne (Algérie, Tlemcen)<br> | ||
Profession : Agriculteur - Député<br>Groupe politique : Union pour la nouvelle République - Circonscription d'élection : Algérie, Tlemcen (9ème circonscription)<br>Date de début de mandat : 30.11.1958 - Date de fin de mandat : 03.07.1962 | Profession : Agriculteur - Député<br>Groupe politique : Union pour la nouvelle République - Circonscription d'élection : Algérie, Tlemcen (9ème circonscription)<br>Date de début de mandat : 30.11.1958 - Date de fin de mandat : 03.07.1962 | ||
[[Category:PageDeVille]] |
Version du 26 juillet 2008 à 00:14
ALGERIE |
Eugène Etienne Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Les notables
- Yvon Grasset Né le 19.03.1917 à Eugène-Etienne (Algérie, Tlemcen)
Profession : Agriculteur - Député
Groupe politique : Union pour la nouvelle République - Circonscription d'élection : Algérie, Tlemcen (9ème circonscription)
Date de début de mandat : 30.11.1958 - Date de fin de mandat : 03.07.1962