« Photos de Matériel d'Artillerie » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(Rectif) |
(→1939 - 1945 Seconde Guerre Mondiale : ortho) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Image:HM7_en_AFN.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m sur chassis Sherman en AFN</center> | Image:HM7_en_AFN.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m sur chassis Sherman en AFN</center> | ||
Image:HM7_Mulhouse.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m à Mulhouse</center> | Image:HM7_Mulhouse.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m à Mulhouse</center> | ||
Image:Oued_kebri_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 - Sur la route d'Oued | Image:Oued_kebri_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 - Sur la route d'Oued Kebir</center> | ||
Image:BouArada_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne monté sur pivot tout azimut et plateau de camion</center> | Image:BouArada_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne monté sur pivot tout azimut et plateau de camion</center> | ||
Image:Bouarada_02-43_1.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne (Le pointeur, le tireur, le chargeur et le pourvoyeur)</center> | Image:Bouarada_02-43_1.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne (Le pointeur, le tireur, le chargeur et le pourvoyeur)</center> | ||
</gallery> | </gallery> |
Version du 15 mars 2008 à 13:54
Cliquer sur les photographies pour les agrandir