« Population Saint Eugène - Ville » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| Pays=ALGERIE | | Pays=ALGERIE | ||
}} | }} | ||
"""{| width=80% align=center bgcolor=grey border=1|<font color=""white"">.</font> | |||
|-bgcolor=cream""" | |||
!Nom/Famille!Prénom!Détails!Activité!Retrouvé|- | |||
|ALVADO-PAPILON||Avenue mal Foch|||- | |||
|ARMAND-CHANLON|Adrien|rue Salvandy|||- | |||
|BALLESTER |Christian|r. Deligny|||- | |||
|BARCELO|Colette|Pointe Pescade|||- | |||
|THIODET|Jean Claude|55 rue Salvandy|||- | |||
|CHANLON|Jean |1 rue Trolard|||- | |||
|XIMENES|Berthe|1 rue Trolard|||- | |||
|AUBRY|Georges|rue Villebois Mareuil|||- | |||
|CUNY|Pierre|rue de la carrière|||- | |||
|DEFOURS|Monique|rue joseph Papillo,=n|||- | |||
|LURASKY|Roger|rue E. Deligny|||- | |||
|THIODET| Jean|55 rue Salvandy|||- | |||
|MAS|Jean Pierre|rue commandant Lamy|||- | |||
|MASSET -MALINCONI|Geneviève|boulevard Pitolet|||- | |||
|MALINCONI|Paul|rue LAVIGERIE|||- | |||
|MIRALLES|Norbert|Brd Pitolet|||- | |||
|COLL|Roger|rue Félix Desoliers|||- |
Version du 25 octobre 2006 à 09:58
"""{| width=80% align=center bgcolor=grey border=1|. |-bgcolor=cream""" !Nom/Famille!Prénom!Détails!Activité!Retrouvé|- |ALVADO-PAPILON||Avenue mal Foch|||- |ARMAND-CHANLON|Adrien|rue Salvandy|||- |BALLESTER |Christian|r. Deligny|||- |BARCELO|Colette|Pointe Pescade|||- |THIODET|Jean Claude|55 rue Salvandy|||- |CHANLON|Jean |1 rue Trolard|||- |XIMENES|Berthe|1 rue Trolard|||- |AUBRY|Georges|rue Villebois Mareuil|||- |CUNY|Pierre|rue de la carrière|||- |DEFOURS|Monique|rue joseph Papillo,=n|||- |LURASKY|Roger|rue E. Deligny|||- |THIODET| Jean|55 rue Salvandy|||- |MAS|Jean Pierre|rue commandant Lamy|||- |MASSET -MALINCONI|Geneviève|boulevard Pitolet|||- |MALINCONI|Paul|rue LAVIGERIE|||- |MIRALLES|Norbert|Brd Pitolet|||- |COLL|Roger|rue Félix Desoliers|||-