Departement - Bougie

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

<ret>Retour</ret>

ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement de Bougie 7491 154547 162038
Akbou 1005 105772 106777
Kerrata 910 63854 64764
Lafayette 276 109015 109291
Sidi-Aïch 465 96918 97383
Djidjelli 3133 175054 178187
Département de Bougie 13280 705160 718440

9p.jpg

bougie.jpg

akbou.jpg

kerrata.jpg

lafayette.jpg

sidi_aich1.jpg

sidi_aich2.jpg

djidjelli1.jpg

djidjelli2.jpg