Departement - Orleansville

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

<ret>Retour</ret>

ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement d'Orléansville 6422 137732 144154
Miliana 6542 100760 107302
Cherchell 3192 65187 68379
Duperré 1705 104260 105965
Ténès 2493 108448 110941
Téniet-el Haâd 1387 95502 96889
Département d'Orléansville 21741 611889 633630

9h.jpg

orleansville.jpg

miliana1.jpg

miliana2.jpg

cherchell.jpg

duperre.jpg

tenes.jpg

teniet_el_haad.jpg