« Population Saint Eugène - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
m (Catégorie -) |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
| Nom_ville=Saint Eugène | |Nom_ville=Saint Eugène | ||
| | |gauche=62 | ||
| Pays=ALGERIE | |haut=12 | ||
}} | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=non | |||
|Album=http://www.piedsnoirs.org/galerie/album11 | |||
}} | |||
{| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | |||
{| width=80% align=center | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
|- bgcolor= | ! Nom/Famille | ||
! Prénom | |||
! Détails | |||
! Activité | |||
!Nom/Famille | ! Retrouvé | ||
!Prénom | |||
!Détails | |||
!Activité | |||
!Retrouvé | |||
|- | |- | ||
| | | ALVADO-PAPILON | ||
| | | | ||
| | | Avenue mal Foch | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ARMAND-CHANLON | ||
| | | Adrien | ||
| | | rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BALLESTER | ||
| | | Christian | ||
| | | r. Deligny | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BARCELO | ||
| | | Colette | ||
| | | Pointe Pescade | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | THIODET | ||
|Jean | | Jean Claude | ||
| | | 55 rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CHANLON | ||
| | | Jean | ||
|1 rue Trolard | | 1 rue Trolard | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | XIMENES | ||
| | | Berthe | ||
|rue | | 1 rue Trolard | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | AUBRY | ||
| | | Georges | ||
|rue | | rue Villebois Mareuil | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CUNY | ||
| | | Pierre | ||
|rue | | rue de la carrière | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DEFOURS | ||
| | | Monique | ||
|rue | | rue joseph Papillon | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LURASKY | ||
| | | Roger | ||
| | | rue E. Deligny | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | THIODET | ||
|Jean | | Jean | ||
|rue | | 55 rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MAS | ||
| | | Jean Pierre | ||
| | | rue commandant Lamy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MALINCONI | | MASSET -MALINCONI | ||
| | | Geneviève | ||
| | | boulevard Pitolet | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MALINCONI | ||
| | | Paul | ||
| | | rue LAVIGERIE | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MIRALLES | ||
| | | Norbert | ||
| | | Brd Pitolet | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| COLL | |||
| Roger | |||
| rue Félix Desoliers | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Habitants|Saint Eugène]] | |||
| |
Dernière version du 4 décembre 2010 à 01:23
ALGERIE |
Saint Eugène Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Nom/Famille | Prénom | Détails | Activité | Retrouvé |
---|---|---|---|---|
ALVADO-PAPILON | Avenue mal Foch | |||
ARMAND-CHANLON | Adrien | rue Salvandy | ||
BALLESTER | Christian | r. Deligny | ||
BARCELO | Colette | Pointe Pescade | ||
THIODET | Jean Claude | 55 rue Salvandy | ||
CHANLON | Jean | 1 rue Trolard | ||
XIMENES | Berthe | 1 rue Trolard | ||
AUBRY | Georges | rue Villebois Mareuil | ||
CUNY | Pierre | rue de la carrière | ||
DEFOURS | Monique | rue joseph Papillon | ||
LURASKY | Roger | rue E. Deligny | ||
THIODET | Jean | 55 rue Salvandy | ||
MAS | Jean Pierre | rue commandant Lamy | ||
MASSET -MALINCONI | Geneviève | boulevard Pitolet | ||
MALINCONI | Paul | rue LAVIGERIE | ||
MIRALLES | Norbert | Brd Pitolet | ||
COLL | Roger | rue Félix Desoliers |