« Navigation BATEAUX » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (titre) |
(Le paquebot 'Pasteur') |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<center>{{URL}}h/bateaux/greviste.jpg</center><center>'''Le paquebot "Rochambeau" navire hôpital en 1945, futur "Maréchal Joffre"'''<center>{{URL}}h/bateaux/p_mar_jofr.jpg</center><center>'''Le paquebot "Maréchal Joffre"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_marfoch.jpg</center><center>'''Le paquebot "Athos II"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_athos2.jpg</center><center>'''Le paquebot "Viet Nam" dans le port d'Oran'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_vietnam.jpg</center><center>'''La malle "Ville de Tunis"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_vildetun.jpg</center> | <center>{{URL}}h/bateaux/greviste.jpg</center><center>'''Le paquebot "Rochambeau" navire hôpital en 1945, futur "Maréchal Joffre"'''<center>{{URL}}h/bateaux/p_mar_jofr.jpg</center><center>'''Le paquebot "Maréchal Joffre"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_marfoch.jpg</center><center>'''Le paquebot "Athos II"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_athos2.jpg</center><center>'''Le paquebot "Viet Nam" dans le port d'Oran'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_vietnam.jpg</center><center>'''La malle "Ville de Tunis"'''</center><center>{{URL}}h/bateaux/p_vildetun.jpg</center> | ||
<br> | <br> | ||
[[image:1946.Le 'Pasteur'.jpg|center]] | |||
<center>'''Le paquebot 'Pasteur' qui a effectué la liaison entre Marseille et l'Indochine puis Marseille et l'Algérie'''</center> | |||
<br> | <br> | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
<br> | <br> | ||
== [[NAVIGATION BATEAUX MILITAIRES Croiseur ALGERIE|Croiseur ALGERIE]] == | == [[NAVIGATION BATEAUX MILITAIRES Croiseur ALGERIE|Croiseur ALGERIE]] == | ||
{| width="100%" border="1" | {| width="100%" border="1" | ||
Ligne 46 : | Ligne 47 : | ||
|} | |} | ||
<center> | |||
http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/el_djezair.jpg | http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/el_djezair.jpg | ||
Ligne 85 : | Ligne 86 : | ||
http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/luc_l_aumale.jpg | http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/luc_l_aumale.jpg | ||
http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/vapeur_l_algerie.jpg | http://www.pieds-noirs.info/pni/IMG/jpg/vapeur_l_algerie.jpg | ||
</center> | |||
[[Category:Marine]] | [[Category:Marine]] |
Dernière version du 26 décembre 2009 à 20:55
<ret>Retour</ret>
Les flottes marchandes et voyageurs
Les flottes de Guerre
Croiseur ALGERIE
Date de lancement : Fin de service : Capacité : Tonneaux : Puissance : Liaisons principales : |