« Population Saint Arnaud - Ville » : différence entre les versions
m (Catégorie -) |
(who is who 1873) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} __TOC__ | }} __TOC__ | ||
== Who is who 1873 == | |||
<br> | |||
Maire.- Barthélemy (Bonne).<br> | |||
Adjoints.- Martin (François), Dechousse | |||
(Jacques).<br> | |||
Conseillers:- Widenmann (Antoine), Abollon | |||
(Jean-Marie), Nègre (Antoine), Baboulin | |||
(Régi), les deux autres ont quitté | |||
la commune.<br> | |||
Médecin.- Martin (François).<br> | |||
Curé.- Andemnattne (Louis).<br> | |||
Institutrices. - Charoy (Elmire), veuve Billoux.<br> | |||
Receveur des Postes. - Moret (Jean), facteur | |||
boîtier.<br> | |||
Aubergistes.- Levrault, Berge, Chambon, | |||
Merle.<br> | |||
Boulangers. - Widenmann (Antoine), | |||
Merle, Benoît.<br> | |||
Cordonnier.- Barateig (Jean).<br> | |||
Crieur et afficheur public. - Barateig | |||
(Jean).<br> | |||
Epiciers.- Levrault, Widenmann, Merle, | |||
Willmann.<br> | |||
Hôtel.- Levrault.<br> | |||
<br> | |||
== Les habitants de Saint-Arnaud == | == Les habitants de Saint-Arnaud == | ||
Dernière version du 27 octobre 2012 à 08:25
ALGERIE |
Saint Arnaud Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Who is who 1873
Maire.- Barthélemy (Bonne).
Adjoints.- Martin (François), Dechousse
(Jacques).
Conseillers:- Widenmann (Antoine), Abollon
(Jean-Marie), Nègre (Antoine), Baboulin
(Régi), les deux autres ont quitté
la commune.
Médecin.- Martin (François).
Curé.- Andemnattne (Louis).
Institutrices. - Charoy (Elmire), veuve Billoux.
Receveur des Postes. - Moret (Jean), facteur
boîtier.
Aubergistes.- Levrault, Berge, Chambon,
Merle.
Boulangers. - Widenmann (Antoine),
Merle, Benoît.
Cordonnier.- Barateig (Jean).
Crieur et afficheur public. - Barateig
(Jean).
Epiciers.- Levrault, Widenmann, Merle,
Willmann.
Hôtel.- Levrault.
Les habitants de Saint-Arnaud
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|---|
Amar | Robine. | coiffeur. | . | . |
Amberny | Pierre . | agriculteur. | . | . |
Antona | Jean. | CFA. | . | . |
Arnould | Louis. | ferblantier. | . | . |
Atlan | Messaoud. | CFA. | . | . |
Audouar | . | . | . | . |
Auer | . | . | . | . |
Auvray | Louis. | mécanicien. | . | . |
Baboulin | Robert. | CFA. | . | . |
Bader | Antoine. | police. | . | . |
Baechler | René. | agriculteur. | . | . |
Balin | . | . | . | . |
Baral | Achille. | agriculteur. | . | . |
Barnier | . | adjudant gendarmerie. | . | . |
Bartole | . | . | . | . |
Bergounioux | . | . | . | . |
Bernard | Edouard. | station service shell. | . | . |
Blanc | Hélène. | épouse M Fages agriculteur. | . | . |
Boffa | Ernstine. | épouse Crochet. | . | . |
Boerio | Camille | charcutier. | . | . |
Bosio | Marcel. | employé. | . | . |
Bousquet | Luc. | agriculteur. | . | . |
Brett | . | . | . | . |
Brinca | . | . | . | . |
Brodchi | Jean. | forgeron. | . | . |
Brousse | . | . | . | . |
Buttigieg | Georges | instituteur. | . | . |
Catoni | Jeanne. | épouse Mazzuca. | . | . |
Cavaliere | . | . | . | . |
Charbonneau | Eugène. | chef cantonnier. | . | . |
Charousat | . | . | . | . |
Collet | . | sage femme. | . | . |
Colombini | Joseph. | employé. | . | . |
Combes | Pierre. | agriculteur. | . | . |
Coulouvrard | . | . | . | . |
Coutayard | Jean. | agriculteur. | . | . |
Cracco | . | . | . | . |
Crochet | Jules | propriétaire. | . | . |
Cros | marcel. | entrepreneur. | . | . |
Dahan | . | . | . | . |
Dambra | Robert. | cinéma. | . | . |
Dampne | Arlette. | SP. | . | . |
Darbas | Yves. | empoyé. | . | . |
Debannes | Marcel. | agriculteur. | . | . |
Denoncin | Victor. | médecin. | . | . |
Deplano | . | agriculteur. | . | . |
Depoulon | Fernand. | agriculteur. | . | . |
Dimitri | Alexandre. | police. | . | . |
Durand | . | secrétaire de mairie. | . | . |
Dutto | . | . | . | . |
Helluc | Raoul. | CFA. | . | . |
Erlacher | . | . | . | . |
Estrade | . | CFA. | . | . |
Favre | Hélène. | épouse Baechler. | . | . |
Fages | Marcel. | agriculteur. | . | . |
Filippi | Louis. | huissier. | . | . |
Fischer | Ernest. | propriétaire. | . | . |
Fleurigeon | Robert. | gardien chef prison. | . | . |
Fosse | . | . | . | . |
Fournier | . | . | . | . |
Francheschi | . | sous préfecture. | . | . |
Freche | . | . | . | . |
Futin | Eliane. | institutrice épouse rhodes. | . | . |
Fyad | Maurice. | statoin service béryl. | . | . |
Gantier | . | . | . | . |
Gasc | . | . | . | . |
Gayraud | . | . | . | . |
Gervais | Albert. | sous officier. | . | . |
Giacomini | Flavien. | pharmacien. | . | . |
Gianinazzi | Claude. | institutrice. | . | . |
Girona | Fernand. | magasinier. | . | . |
Gondard | louis. | agriculteur/instituteur . | . | . |
Grange | louis . | mécanicien. | . | . |
Grenier | . | . | . | . |
Gril | . | . | . | . |
Grivet | . | épouse valtz. | . | . |
Guedg | Gabriel. | forgeron. | . | . |
Heberger | . | . | . | . |
Humbert | Maurice. | directeur écoles. | . | . |
Iribanne | Etienne. | CFA. | . | . |
Kalandjan | . | . | . | . |
Kieser | Louis. | agriculteur. | . | . |
Kramer | Henriette. | agriculteur/pharmacie. | . | . |
Leconte des Floris | Albert. | agriculteur. | . | . |
Liquier | Pierre. | mécanicien. | . | . |
Llabres | Louis . | liquoriste. | . | . |
Lupiac | Alexandre. | journalier. | . | . |
Manfredi | Guy. | employé. | . | . |
Martinet | Justin. | agriculteur. | . | . |
Masse | Roger. | police. | . | . |
Masselot | . | sous préfet. | . | . |
Mazzia | Louis | propriétaire. | . | . |
Mazzuca | Henri. | agriculteur. | . | . |
Miane | Paul. | entrepreneur. | . | . |
Mirman | . | . | . | . |
Mollon | Louis. | pharmacien. | . | . |
Monot | paul. | instituteur. | . | . |
Mounier | . | . | . | . |
Muller | Lucienne. | employée. | . | . |
Nicolas | Jean. | agriculteur. | . | . |
Oberdorff | Alexandre | . | . | . |
Occhipenti | Paul. | entrepreneur. | . | . |
Oeil | Rémy. | employé. | . | . |
Oriol | . | . | . | . |
Pancrazi | . | . | . | . |
Parini | Louis. | entrepreneur. | . | . |
Pascal | . | . | . | . |
Perez | Lucien. | . | . | . |
Perrier | Henri. | CFA. | . | . |
Perrin | Yvonne. | épouse Dhambra. | . | . |
Philippi | Louis. | huissier. | . | . |
Pradeilles | Henri. | agriculteur/café. | . | . |
Prat | Gilberte. | épouse Santoni. | . | . |
Pugnier | Angèle. | SP. | . | . |
Rago | Vincent. | sous officier. | . | . |
Ranucci | . | . | . | . |
Reboul | Octave. | médecin. | . | . |
Rey | Alfred. | propriétaire. | . | . |
Reybaud | . | . | . | . |
Raymond | Gilbert. | agriculteur. | . | . |
Rhodes | Bernard. | employé. | . | . |
Rostom | Georges. | propriétaire. | . | . |
Rectenwald | Henri. | agriculteur. | . | . |
Rime | René. | agriculteur. | . | . |
Roussillot | Antoine. | bourrelier. | . | . |
Rochette | Louis. | librairie. | . | . |
Ronin | Alice. | épouse kieser. | . | . |
Roumieux | Aimé. | agent voyer. | . | . |
Sabiani | Jean. | contributions. | . | . |
Saccomant | Jean. | electricien. | . | . |
Sarkis | Georges | . | . | . |
Sarraf | . | . | . | . |
Sassi | Benjamin. | bijoutier. | . | . |
Savignet | Jules. | commerçant. | . | . |
Scheddid | Michel. | agriculteur. | . | . |
Schiadde | . | directeur . | . | . |
Sitt | Simon. | directeur association agricole. | . | . |
Sogno | Fernand | commerçant. | . | . |
Soubrillard | Edouard. | retraité. | . | . |
Tabone | Salvator | chanoine. | . | . |
Talierco | Michel. | agriculteur. | . | . |
Thoman | . | . | . | . |
Thouy | René. | cafetier. | . | . |
Triolet | . | médecin. | . | . |
Troussel | . | administrateur. | . | . |
Valz | Henri. | agriculteur. | . | . |
Vanelle | . | . | . | . |
Varini | Camille . | police. | . | . |
Vella | Joséphine . | épouse Rago. | . | . |
Vergnes | Pierre | commerçant. | . | . |
Vezon | Georges. | adudant 32ème GV. | . | . |
Vial | Georges. | agriculteur. | . | . |
Zenati | . | Caïd. | . | . |
Zanetacci | . | . | . | . |
Zemour | Joseph. | chauffeur. | . | . |
Zerbini | . | . | . | . |
Liste dressée par Sylviane SARRAF et Raymonde KIESER et modestement complétée par Jean Michel Martinet
Les Maires jusqu'en 1962
- 1863-1866 - HENRI GAUTHIER Premier officier d'etat civil de Saint Arnaud ,son nom apparait sur le premier livre d'enregistrement des naissances coté et paraphé a Setif en 1863.
- 1866-1868 - GRENIER DE SALENCOURT
- 1868-1870 - VICTOR JARILLON
- 1870-1876 - BARTHELEMY BONNE
- 1876-1891 - AUGUSTE MERCIER
- 1892-1912 - JEAN MARIE MOLLON
- 1912-1919 - ALEXANDRE VIAL
- 1919-1922 - PAUL LECOMTE DES FLORIS
- 1922-1929 - EMILE-ERNEST REDARES
- 1929-1934 - PIERRE CROCHET
- 1934-1940 - JULES CROCHET
- 1941-1942 - JULES CROCHET
- 1942-1943 - GASTON LECONTE DE FLORIS
- 1943-1944 - GEORGES RIMES
- 1944-1945 - LOUIS FILLIPI
- 1945-1953 - LOUIS FILLIPI
- 1953-1956 - HENRI RECTENWALD
- 1956-1959 - Cdt MARTIN
- 1960-1962 - LOUTARI ALI (Dernier Maire)