« Modèle:ARMEE-MATERIEL » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (Simplification du chemin d'accès necessaire aux tests) |
m (Ajout d'un champ) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Intro : texte d’introduction | Intro : texte d’introduction | ||
Description : Texte explicatif | Description : Texte explicatif | ||
Equipage | |||
Masse | Masse | ||
Hauteur | Hauteur | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=left|{{{Description}}} | |colspan="2" align=left|{{{Description}}} | ||
|- | |- | ||
|Colspan="2" align = left|{{{Equipage}}} | |||
|{{{Masse}}}||{{{Hauteur}}} | |{{{Masse}}}||{{{Hauteur}}} | ||
|- | |- |
Version du 11 mars 2006 à 14:39
Ceci est une étude menée sur un type de modèle particulier. Il ne serait pas judicieux d'utiliser ce modèle avant sa finalisation. |
{{{Intro}}} | |||
{{{titrephoto}}} | |||
https://stock.encyclopedie-afn.org/h/armee/{{{photo}}} | |||
{{{Description}}} | |||
{{{Equipage}}} | {{{Masse}}} | {{{Hauteur}}} | |
{{{Longueur}}} | {{{Largeur}}} | ||
{{{Autonomie}}} {{{Consommation sur route}}} {{{Consommation en terrain varié}}} {{{Vitesse moyenne sur route}}} {{{Vitesse maximale sur route}}} {{{Vitesse aquatique}}} {{{Pente}}} {{{Gué}}} {{{Dévers}}} {{{Garde au sol}}} |
{{{Calibre}}} {{{Portée}}} {{{Délais de mise en batterie}}} {{{Nb de coups/mn}}} {{{Munition}}} | ||
{{{AddUn}}} {{{AddDeux}}} {{{AddTrois}}} |