« Departement - Alger » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<center>'''COMMUNES'''</center> | <center>'''COMMUNES PAR ARRONDISSEMENT'''</center> | ||
{| align=center border="2" | {| align=center border="2" |
Version du 16 octobre 2005 à 08:02
Arrondissement | NON MUSULMANS | MUSULMANS | TOTAL |
Alger | 296041 | 349438 | 645479 |
Maison-Blanche | 24351 | 171000 | 195351 |
Blida | 39237 | 199739 | 238976 |
Département d'Alger | 359629 | 720177 | 1079806 |
Alger | Maison-Blanche | Blida |
Alger | Ain-Taya | Ain-Romana |
Air-de-France | Alma | Ameur-el-Ain |
Baba-Hassen | Arba | Attatba |
Birkadem | Baraki | Beni-Mered |
Birmandreis | Bellefontaine | Bérard |
Bouzaréa | Beni-Miscera | Birtouta |
Chéragas | Bou-Zegza | Blida |
Crescia | Cap-Matifou | Bou-Arfa |
Dely-Ibrahim | Corso | Boufarik |
Douéra | Courbet | Bou-Haroun |
Draria | Félix-Faure | Bouinan |
El-Achour | Fondouk | Bourkika |
El-Biar | Fort-de-l'Eau | Castiglione |
Guyotville | Hammam-Melouane | Chebli |
Hussein-Dey | Keddara | Chréa |
Kouba | Maison-Blanche | Douaouda |
Mahelma | Maréchal-Foch | El-Affroun |
Maison-Carrée | Ménerville | Fouka |
Oued-Smar | Réghaia | Koléa |
Ouled-Fayet | Rivet | La Chiffa |
Saint-Eugène | Rouiba | Marengo |
Saint-Ferdinand | Rovigo | Meurad |
Saoula | Saint-Pierre-Saint-Paul | Montebello |
Staouéli | Sidi-Moussa | Mouzaiaville |
Zéralda | Sohane | Oued-el-Alleug |
Techt | Souma | |
Tefeschoun | ||
Tipasa |