« Population Touggourt - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
(Je ne fais que rapporter) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
!Nom/Famille!!Prénom!!Activité!!Détails!!Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | !Nom/Famille!!Prénom!!Activité!!Détails!!Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | Antonini ||<font color="white">.</font>|| Instituteur ou Professeur ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
| | |Archambaud||<font color="white">.</font>|| Hydraulique Afrique ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
| | | Arrufé || Tino || Employé C.S.A ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
|Biluard||<font color="white">.</font>||Hydraulique Afrique||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | | Auffray || Jocelyne ||<font color="white">.</font> || Son beau Père travaillait à la SNREPAL ||<font color="white">.</font> | ||
|- | |||
|Auger||<font color="white">.</font>|| Couple d'instituteurs à Tamelath, village voisin ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
| Badie || Marcel || Receveur aux PTT || Marie-Claude leur fille avait pour Marraine Mme Grillard et pour Parrain Mr Valdenaire ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Barcello || André || Employé à la C.S.I.S (filiale de la C.S.A)|| Époux d'Arlette Xuereb ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Barial ||<font color="white">.</font>|| Responsable commerce en gros (Ets Lagleyze)|| leurs enfants; Annie, Nicole et Jacky ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
|Bauza||Jean|| Négoce de dattes, originaires des Baléares?|| Le fils Jean, et une fille ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
|Biluard||<font color="white">.</font>||Hydraulique Afrique|| a épousé l'institutrice Melle Erard ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
| Camiliéri ||<font color="white">.</font>|| Instituteur || Pilote de coucous et responsable aéro-club ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |- | ||
|<center>"</center>||<font color="white">.</font>||Institutrice||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |<center>"</center>||<font color="white">.</font>||Institutrice||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |||
| Cavallo ||<font color="white">.</font>|| Le couple d'épiciers ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Cérébran ||<font color="white">.</font>|| Professeur ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Chazelles || Robert ||<font color="white">.</font> || Son Père, Henri fut l'un des premiers, à arriver à Touggourt, en 1890, et le premier civil à pénétrer au Hoggar ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Choukroun ||<font color="white">.</font>|| Bijoutier dans la rue des Mozabites || Leurs enfants; Henri, Gisèle et Claude ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Chouraki||<font color="white">.</font>|| Recette des impôts || Son épouse Directrice école de filles et maternelle mixte ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Dalara ||<font color="white">.</font>|| Commerçant magasin arts cadeaux fantaisie || En couple avec Mme Troude ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Decontensin ||<font color="white">.</font>|| Métayer, chez M. Ranou?||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Derdour ||<font color="white">.</font>|| Pharmacien ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Desparbes ||<font color="white">.</font>|| Professeur (Anglais?)||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |- | ||
|Deviq||Jacques||<font color="white">.</font>||Ses parents et son oncle, anciennement patrons de la plus grande entreprise du Sahara, la C.S.A. L'oncle fut député||<font color="white">.</font>|| | |Deviq||Jacques||<font color="white">.</font>||Ses parents et son oncle, anciennement patrons de la plus grande entreprise du Sahara, la C.S.A. L'oncle fut député||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |- | ||
|Guiffant||<font color="white">.</font>||Hydraulique Afrique||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | | Deviq || René || Patron plus grande entreprise transports Sahara, C.S.A || Les enfants (X dcd) Guy(dcd), Nicole et JackyJacky ||<font color="white">.</font> | ||
|- | |||
|Deviq || Marcel || Patron aussi et député || Les filles Gislaine Annick et Marie-Christine ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Diffalah ||<font color="white">.</font>|| Fruits et légumes ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Ducastin ||<font color="white">.</font>|| Garagiste Citroën ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Duchemin ||<font color="white">.</font>|| Employé à la C.S.I.C, électricien camion ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Dupré ||<font color="white">.</font>|| Docteur capitaine militaire ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Erard ||<font color="white">.</font>|| Institutrice, est devenue Mme Biluard ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Ferrer ||<font color="white">.</font>|| Hydraulique Afrique, puis entrepreneur de maçonnerie associé à M. Vidal ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Freyssinet ||<font color="white">.</font>|| Juge au tribunal ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Fromont ||<font color="white">.</font>|| Cadre à la C.S.A || Marié à une cousine ou une nièce de Mme Emilienne Deviq ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Grezelle ||<font color="white">.</font>|| Capitaine || l'un de ses enfants est une fille; Anne-Marie ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Grillard || Roger || Entreprise de forages et sondages || Les fils Jean-Jacques et Pierre, la Fille Jocelyne ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
|Guiffant||<font color="white">.</font>|| Le directeur de l'Hydraulique Afrique ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
| Guilli ||<font color="white">.</font>|| Épouse de M. Camiliéri ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Hadjadjh || Gilbert || Employé électricien camion à la C.S.A || Époux de Gisèle Choukroun ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Keffélean || Commissaire de police || Son épouse était institutrice ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Laffargue ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> || Un de ses fils Robert était à Nice en 1962||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Lagleyze ||<font color="white">.</font>|| Patron d'un commerce en gros et de palmeraies?|| Habitait à Alger ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Leculeur ||<font color="white">.</font>|| Policier en civil (Inspecteur?)|| Leur fille Françoise a suivi ses études d'infirmières à Alger ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Lopez ||<font color="white">.</font>|| Sage femme ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Magniol ||<font color="white">.</font>|| Notaire || La fille Christiane ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Manbriles ||<font color="white">.</font>|| Garagiste || Deux filles, l'une d'entre elles Maryse ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |- | ||
|Martinez||M<font color="white">.</font> et M<sup>me</sup>||Coiffeurs||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |Martinez||M<font color="white">.</font> et M<sup>me</sup>||Coiffeurs||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |- | ||
| | | Maurigaud ||<font color="white">.</font>|| Chef atelier C.S.A || Mr Quiliquini postier était son gendre,époux de la fille aînée ||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
| | | Mermori |<font color="white">.</font>|| Épicerie mozabite ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
| | | Monaco || Germaine || Employée à l'hôpital || Sœur de R. Grillard, ses filles Marie-Paule et Michèle ||<font color="white">.</font> | ||
|- | |- | ||
|< | | Nichi ||<font color="white">.</font>|| Fruits et légumes ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | ||
|- | |||
| Novara ||<font color="white">.</font>|| Chef atelier C.S.A || Une fille prénommée Marie-Claude ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Péllégrini ||<font color="white">.</font>|| Instituteur école de garçons ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Père Rimbaud ||<font color="white">.</font>|| Père Blanc, Diocèse Touggourt || Nommé bien après l'indépendance, évêque du Sahara à Lagouath ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Père Tabard ||<font color="white">.</font>|| Père Blanc, Diocèse Touggourt || Assassiné dans les Aurès ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Picard ||<font color="white">.</font>|| Policier || Assassiné à Lyon après l'indépendance ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Piquemal || Roger || Directeur E.G.A ( électricité et gaz d'Algérie )||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
|Ponticelli||<font color="white">.</font>||Peintre|| L'un des + vieux couples Touggourtis, ont perdus leur fille et ses deux petits enfants dans un accident de DC3 à Biskra ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
| Prado ||<font color="white">.</font>|| Ouvrier à la C.S.A || Le fils Jules ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Prevost ||<font color="white">.</font>|| Infirmier en chef à l'hôpital AMS (assistance Médicale Social)||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Quiliquini ||<font color="white">.</font>|| Postier ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Ranou ||<font color="white">.</font>|| Négoce de dattes ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
|Rey (ou Ray)||<font color="white">.</font>|| Administrateur territoire Touggourt || Le fils Gérald ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
| Rez ||<font color="white">.</font>|| Officier (capitaine ou commandant dans la Saharienne)||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Romegouz ||<font color="white">.</font>|| Sage femme ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Ruperto ?||<font color="white">.</font>|| Directrice SPA ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Saliba ||<font color="white">.</font>|| Employé à la C.F.A (chemins de fer algériens)|| Ont eu un fils Marcel, puis deux jumelles ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Senoussi ||<font color="white">.</font>|| Grande famille autochtone de Touggourt ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Sicaud?||<font color="white">.</font>||(ou Rigaud?) Docteur chef à l'hôpital || Remplacé par la suite par un Dr militaire le capitaine Dupré ||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
| Sœur Jeanne de France ||<font color="white">.</font>|| Petite sœur des pauvres Diocèse Touggourt ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |||
|Tècles||Denis||<font color="white">.</font>|| Les deux frères garagistes ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |||
|<center>"</center>||Gilles||<font color="white">.</font>|| Les fils Gilles, Robert, (Denis vit à la Réunion) et une sœurDenis:Robert ||<font color="white">.</font>|| | |||
|- | |- | ||
|<center>"</center>||Robert||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |<center>"</center>||Robert||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |- | ||
|Thomas||<font color="white">.</font>||Colonel||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |Thomas||<font color="white">.</font>|| Colonel de garnison |<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |||
| Tidjani ||<font color="white">.</font>|| Grande famille autochtone de Témacine, bourg de Touggourt ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font> | |||
|- | |- | ||
|Turcan||René||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>|| | |Turcan||René||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<center>'''X'''</center>|| |
Version du 20 octobre 2006 à 23:53
ALGERIE |
Touggourt Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
Antonini | . | Instituteur ou Professeur | . | . | |
Archambaud | . | Hydraulique Afrique | . | . | |
Arrufé | Tino | Employé C.S.A | . | . | |
Auffray | Jocelyne | . | Son beau Père travaillait à la SNREPAL | . | |
Auger | . | Couple d'instituteurs à Tamelath, village voisin | . | . | |
Badie | Marcel | Receveur aux PTT | Marie-Claude leur fille avait pour Marraine Mme Grillard et pour Parrain Mr Valdenaire | . | |
Barcello | André | Employé à la C.S.I.S (filiale de la C.S.A) | Époux d'Arlette Xuereb | . | |
Barial | . | Responsable commerce en gros (Ets Lagleyze) | leurs enfants; Annie, Nicole et Jacky | . | |
Bauza | Jean | Négoce de dattes, originaires des Baléares? | Le fils Jean, et une fille | . | |
Biluard | . | Hydraulique Afrique | a épousé l'institutrice Melle Erard | . | |
Camiliéri | . | Instituteur | Pilote de coucous et responsable aéro-club | . | |
. | Institutrice | . | . | ||
Cavallo | . | Le couple d'épiciers | . | . | |
Cérébran | . | Professeur | . | . | |
Chazelles | Robert | . | Son Père, Henri fut l'un des premiers, à arriver à Touggourt, en 1890, et le premier civil à pénétrer au Hoggar | . | |
Choukroun | . | Bijoutier dans la rue des Mozabites | Leurs enfants; Henri, Gisèle et Claude | . | |
Chouraki | . | Recette des impôts | Son épouse Directrice école de filles et maternelle mixte | . | |
Dalara | . | Commerçant magasin arts cadeaux fantaisie | En couple avec Mme Troude | . | |
Decontensin | . | Métayer, chez M. Ranou? | . | . | |
Derdour | . | Pharmacien | . | . | |
Desparbes | . | Professeur (Anglais?) | . | . | |
Deviq | Jacques | . | Ses parents et son oncle, anciennement patrons de la plus grande entreprise du Sahara, la C.S.A. L'oncle fut député | . | |
Deviq | René | Patron plus grande entreprise transports Sahara, C.S.A | Les enfants (X dcd) Guy(dcd), Nicole et JackyJacky | . | |
Deviq | Marcel | Patron aussi et député | Les filles Gislaine Annick et Marie-Christine | . | |
Diffalah | . | Fruits et légumes | . | . | |
Ducastin | . | Garagiste Citroën | . | . | |
Duchemin | . | Employé à la C.S.I.C, électricien camion | . | . | |
Dupré | . | Docteur capitaine militaire | . | . | |
Erard | . | Institutrice, est devenue Mme Biluard | . | . | |
Ferrer | . | Hydraulique Afrique, puis entrepreneur de maçonnerie associé à M. Vidal | . | . | |
Freyssinet | . | Juge au tribunal | . | . | |
Fromont | . | Cadre à la C.S.A | Marié à une cousine ou une nièce de Mme Emilienne Deviq | . | |
Grezelle | . | Capitaine | l'un de ses enfants est une fille; Anne-Marie | . | |
Grillard | Roger | Entreprise de forages et sondages | Les fils Jean-Jacques et Pierre, la Fille Jocelyne | . | |
Guiffant | . | Le directeur de l'Hydraulique Afrique | . | . | |
Guilli | . | Épouse de M. Camiliéri | . | . | |
Hadjadjh | Gilbert | Employé électricien camion à la C.S.A | Époux de Gisèle Choukroun | . | |
Keffélean | Commissaire de police | Son épouse était institutrice | . | . | |
Laffargue | . | . | Un de ses fils Robert était à Nice en 1962 | . | |
Lagleyze | . | Patron d'un commerce en gros et de palmeraies? | Habitait à Alger | . | |
Leculeur | . | Policier en civil (Inspecteur?) | Leur fille Françoise a suivi ses études d'infirmières à Alger | . | |
Lopez | . | Sage femme | . | . | |
Magniol | . | Notaire | La fille Christiane | . | |
Manbriles | . | Garagiste | Deux filles, l'une d'entre elles Maryse | . | |
Martinez | M. et Mme | Coiffeurs | . | . | |
Maurigaud | . | Chef atelier C.S.A | Mr Quiliquini postier était son gendre,époux de la fille aînée | . | |
. | Épicerie mozabite | . | . | ||
Monaco | Germaine | Employée à l'hôpital | Sœur de R. Grillard, ses filles Marie-Paule et Michèle | . | |
Nichi | . | Fruits et légumes | . | . | |
Novara | . | Chef atelier C.S.A | Une fille prénommée Marie-Claude | . | |
Péllégrini | . | Instituteur école de garçons | . | . | |
Père Rimbaud | . | Père Blanc, Diocèse Touggourt | Nommé bien après l'indépendance, évêque du Sahara à Lagouath | . | |
Père Tabard | . | Père Blanc, Diocèse Touggourt | Assassiné dans les Aurès | . | |
Picard | . | Policier | Assassiné à Lyon après l'indépendance | . | |
Piquemal | Roger | Directeur E.G.A ( électricité et gaz d'Algérie ) | . | . | |
Ponticelli | . | Peintre | L'un des + vieux couples Touggourtis, ont perdus leur fille et ses deux petits enfants dans un accident de DC3 à Biskra | . | |
Prado | . | Ouvrier à la C.S.A | Le fils Jules | . | |
Prevost | . | Infirmier en chef à l'hôpital AMS (assistance Médicale Social) | . | . | |
Quiliquini | . | Postier | . | . | |
Ranou | . | Négoce de dattes | . | . | |
Rey (ou Ray) | . | Administrateur territoire Touggourt | Le fils Gérald | . | |
Rez | . | Officier (capitaine ou commandant dans la Saharienne) | . | . | |
Romegouz | . | Sage femme | . | . | |
Ruperto ? | . | Directrice SPA | . | . | |
Saliba | . | Employé à la C.F.A (chemins de fer algériens) | Ont eu un fils Marcel, puis deux jumelles | . | |
Senoussi | . | Grande famille autochtone de Touggourt | . | . | |
Sicaud? | . | (ou Rigaud?) Docteur chef à l'hôpital | Remplacé par la suite par un Dr militaire le capitaine Dupré | . | |
Sœur Jeanne de France | . | Petite sœur des pauvres Diocèse Touggourt | . | . | |
Tècles | Denis | . | Les deux frères garagistes | . | |
Gilles | . | Les fils Gilles, Robert, (Denis vit à la Réunion) et une sœurDenis:Robert | . | ||
Robert | . | . | . | ||
Thomas | . | . | . | ||
Tidjani | . | Grande famille autochtone de Témacine, bourg de Touggourt | . | . | |
Turcan | René | . | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs