« Population Saint Eugène - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (album) |
m (catégorie) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|ecu=non | |ecu=non | ||
|Album=http://www.piedsnoirs.org/galerie/album11 | |Album=http://www.piedsnoirs.org/galerie/album11 | ||
}} | }} | ||
{| width=80% align=center bgcolor= | {| width="80%" align="center" bgcolor="#00e000" border="1" | ||
|- bgcolor= | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | |||
! Prénom | |||
! Détails | |||
!Nom/Famille | ! Activité | ||
!Prénom | ! Retrouvé | ||
!Détails | |||
!Activité | |||
!Retrouvé | |||
|- | |- | ||
| ALVADO-PAPILON | |||
| | |||
| Avenue mal Foch | |||
| | |||
|ALVADO-PAPILON | | | ||
| | |||
|Avenue mal Foch | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|ARMAND-CHANLON | | ARMAND-CHANLON | ||
|Adrien | | Adrien | ||
|rue Salvandy | | rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BALLESTER | | BALLESTER | ||
|Christian | | Christian | ||
|r. Deligny | | r. Deligny | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BARCELO | | BARCELO | ||
|Colette | | Colette | ||
|Pointe Pescade | | Pointe Pescade | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|THIODET | | THIODET | ||
|Jean Claude | | Jean Claude | ||
|55 rue Salvandy | | 55 rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CHANLON | | CHANLON | ||
|Jean | | Jean | ||
|1 rue Trolard | | 1 rue Trolard | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|XIMENES | | XIMENES | ||
|Berthe | | Berthe | ||
|1 rue Trolard | | 1 rue Trolard | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|AUBRY | | AUBRY | ||
|Georges | | Georges | ||
|rue Villebois Mareuil | | rue Villebois Mareuil | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CUNY | | CUNY | ||
|Pierre | | Pierre | ||
|rue de la carrière | | rue de la carrière | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DEFOURS | | DEFOURS | ||
|Monique | | Monique | ||
|rue joseph Papillon | | rue joseph Papillon | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LURASKY | | LURASKY | ||
|Roger | | Roger | ||
|rue E. Deligny | | rue E. Deligny | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|THIODET | | THIODET | ||
|Jean | | Jean | ||
|55 rue Salvandy | | 55 rue Salvandy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MAS | | MAS | ||
|Jean Pierre | | Jean Pierre | ||
|rue commandant Lamy | | rue commandant Lamy | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MASSET -MALINCONI | | MASSET -MALINCONI | ||
|Geneviève | | Geneviève | ||
|boulevard Pitolet | | boulevard Pitolet | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MALINCONI | | MALINCONI | ||
|Paul | | Paul | ||
|rue LAVIGERIE | | rue LAVIGERIE | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MIRALLES | | MIRALLES | ||
|Norbert | | Norbert | ||
|Brd Pitolet | | Brd Pitolet | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|COLL | | COLL | ||
|Roger | | Roger | ||
|rue Félix Desoliers | | rue Félix Desoliers | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
[[Category:PageDeVille]] [[Category:Habitants|Saint Eugène]] | |||
| |
Version du 22 juillet 2008 à 16:24
ALGERIE |
Saint Eugène Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Nom/Famille | Prénom | Détails | Activité | Retrouvé |
---|---|---|---|---|
ALVADO-PAPILON | Avenue mal Foch | |||
ARMAND-CHANLON | Adrien | rue Salvandy | ||
BALLESTER | Christian | r. Deligny | ||
BARCELO | Colette | Pointe Pescade | ||
THIODET | Jean Claude | 55 rue Salvandy | ||
CHANLON | Jean | 1 rue Trolard | ||
XIMENES | Berthe | 1 rue Trolard | ||
AUBRY | Georges | rue Villebois Mareuil | ||
CUNY | Pierre | rue de la carrière | ||
DEFOURS | Monique | rue joseph Papillon | ||
LURASKY | Roger | rue E. Deligny | ||
THIODET | Jean | 55 rue Salvandy | ||
MAS | Jean Pierre | rue commandant Lamy | ||
MASSET -MALINCONI | Geneviève | boulevard Pitolet | ||
MALINCONI | Paul | rue LAVIGERIE | ||
MIRALLES | Norbert | Brd Pitolet | ||
COLL | Roger | rue Félix Desoliers |