« Population Duperré - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (Nouveau modèle) |
m (rond + mise en page) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{VILLE2006| | {{VILLE2006| | ||
|Nom_ville=Duperré | |Nom_ville=Duperré | ||
|gauche= | |gauche=56 | ||
|haut= | |haut=16 | ||
|Pays=ALGERIE | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=non | |ecu=non | ||
}} | }} | ||
== Les HABITANTS de Duperré == | == Les HABITANTS de Duperré == | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
=== Liste des Habitants de Duperré === | === Liste des Habitants de Duperré === | ||
{| cellspacing="3" cellpadding="3" width="80% | {| border="1" cellspacing="3" cellpadding="3" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | ||
|- bgcolor="#c0ea00" | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | ! Nom/Famille | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| fille d'une famille d'instituteurs | | fille d'une famille d'instituteurs | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Arnuff | | Arnuff | ||
Ligne 31 : | Ligne 30 : | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Boassera | | Boassera | ||
Ligne 38 : | Ligne 36 : | ||
| fille du deuxième Boulanger | | fille du deuxième Boulanger | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Chicha | | Chicha | ||
Ligne 45 : | Ligne 42 : | ||
| (il y avait 2 Postes d'essence) | | (il y avait 2 Postes d'essence) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Defilon | | Defilon | ||
Ligne 52 : | Ligne 48 : | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Obadia | | Obadia | ||
Ligne 59 : | Ligne 54 : | ||
| fille de commerçant | | fille de commerçant | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Rotger | | Rotger | ||
Ligne 73 : | Ligne 67 : | ||
| fille d'agriculteurs | | fille d'agriculteurs | ||
| <center>'''X'''</center> | | <center>'''X'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Tordjmann | | Tordjmann | ||
Ligne 80 : | Ligne 73 : | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|} | |} | ||
Ligne 87 : | Ligne 79 : | ||
{{ChapHaut|LeTitre=Liste des Habitants de Duperré}} {{PageHaut}} | {{ChapHaut|LeTitre=Liste des Habitants de Duperré}} {{PageHaut}} | ||
[[Category:Habitants]] |
Version du 24 juillet 2009 à 12:56
ALGERIE |
Duperré Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Les HABITANTS de Duperré
Liste des Habitants de Duperré
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
Arene | Micheline | . | fille d'une famille d'instituteurs | . | |
Arnuff | . | Boulanger | . | . | |
Boassera | Suzette | . | fille du deuxième Boulanger | . | |
Chicha | . | Poste d'essence | (il y avait 2 Postes d'essence) | . | |
Defilon | . | Maire de Duperré | . | . | |
Obadia | Mireille | . | fille de commerçant | . | |
Rotger | Marguerite | . | fille d'agriculteurs | ||
Téton | Arlette | . | fille d'agriculteurs | ||
Tordjmann | . | Poste d'essence | . | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs