« Population Oued Taria - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (Catégorie -) |
m (Mise en page) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Album= | |Album= | ||
|Forum= | |Forum= | ||
}} <!-- | }} | ||
<!-- | |||
Famille VIGNE Arthur (père) : Métayer ferme VABRE | Famille VIGNE Arthur (père) : Métayer ferme VABRE | ||
Ligne 24 : | Ligne 26 : | ||
{| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | {| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | ||
|- bgcolor="#c0ea00" | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Prénom | ! Prénom | ||
! Activité | ! Activité | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ||
|- | |- | ||
| Arthur | | Arthur | ||
| Métayer ferme VABRE | | Métayer ferme VABRE | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Gabrielle | | Gabrielle | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille d'Arthur, épouse LAVARELO Maurice | | Fille d'Arthur, épouse LAVARELO Maurice | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Claire | | Claire | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille d'Arthur, épouse ALBET Paul | | Fille d'Arthur, épouse ALBET Paul | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Jeanne | | Jeanne | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille d'Arthur, épouse LAVARELO André | | Fille d'Arthur, épouse LAVARELO André | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Arthur (fils) | | Arthur (fils) | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fils d'Arthur, époux de ? LAROUSSE | | Fils d'Arthur, époux de ? LAROUSSE | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Louise | | Louise | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille d'Arthur, épouse WURSTHORN Roger | | Fille d'Arthur, épouse WURSTHORN Roger | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| Yvette | | Yvette | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille d'Arthur, épouse REBATEL Armand | | Fille d'Arthur, épouse REBATEL Armand | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 28 janvier 2011 à 14:47
ALGERIE |
Oued Taria Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Liste des habitants de Oued Taria
Les habitants de Oued Taria
Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|
Arthur | Métayer ferme VABRE | . | . |
Gabrielle | . | Fille d'Arthur, épouse LAVARELO Maurice | . |
Claire | . | Fille d'Arthur, épouse ALBET Paul | . |
Jeanne | . | Fille d'Arthur, épouse LAVARELO André | . |
Arthur (fils) | . | Fils d'Arthur, époux de ? LAROUSSE | . |
Louise | . | Fille d'Arthur, épouse WURSTHORN Roger | . |
Yvette | . | Fille d'Arthur, épouse REBATEL Armand | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’œuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs