« Aide:Bac à sable » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 23 : Ligne 23 :


|-
|-
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Convoi'''
| style="border:1;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Convoi'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''N°'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''N°'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Nom Civil'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Nom Civil'''

Version du 24 août 2011 à 17:20

Ceci est la page du nouveau

titre du lien


PGE DE TEST


tututu tototo
tatatat titit


Départ de Paris le 19/10/1848, arrivée à Marseille le 2/11/1848, puis départ de Marseille le ?? sur la corvette à vapeur "LE MAGELLAN", arrivée le 6/11/1848 à Mostaganem. Effectif de 822 adultes et 63 enfants (< 2 ans) ayant peuplé le village Rivoli.
Convoi Nom Civil Patronyme epouse Prénom Age Destination Observation
3ème
689
DANIEL
26
Robertville
3ème DOLIET Joséphine
9
Robertville
3ème DOLIET Napoléon
6
Robertville
3ème
821
DOLIET BLONDEAU Robertville
3ème
821
DOLIET Robertville
3ème
766
PROU Charles René
41
El Affroun