Departement - Tizi-Ouzou

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

<ret>Retour</ret>

ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement de Tizi-Ouzou 2170 138988 141158
Fort-National 887 176702 177589
Azazga 864 124409 125273
Bouira 1300 70200 71500
Palestro 1370 169553 170923
Bordj -Ménaïel 3012 111437 114449
Département de Tizi-Ouzou 9603 791289 800892

tizi_ouzou1.jpg

tizi_ouzou2.jpg

fort_national.jpg

azazga.jpg

bouira.jpg

palestro1.jpg

palestro2.jpg

bordj_menaiel1.jpg

bordj_menaiel2.jpg