« Population Dombasle - Ville » : différence entre les versions
Habitants de Dombasle (Suite) |
→Les habitants de Dombasle : INGUIMBERTY |
||
(65 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
|Nom_ville=Dombasle | |||
|Nom_ville=Dombasle | |gauche=48 | ||
|haut=21 | |||
| | |||
|Pays=ALGERIE | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=non | |||
}} | |||
== Liste des habitants de Dombasle == | |||
===Les | === Les habitants de Dombasle === | ||
{| width=80% | {| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | ||
|-bgcolor= | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | |||
! Prénom | |||
! Activité | |||
!Nom/Famille | ! Détails | ||
!Prénom | ! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ||
!Activité | |- | ||
!Détails | | ALBET (M. et Mme) | ||
| Paul | |||
| Vinificateur à la cave coopérative | |||
| Enfants : Francis, Marie Thérèse, Marie Paule, Marie Claire | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ALCON | |||
| <font size="+0">.</font> | |||
| Pépiniériste | |||
| M. Mme et leurs deux enfants | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ALIBERT | |||
| Léonce | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ALIBERT (M. et Mme) | |||
| Lucien | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Enfant : Gaston | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ALIBERT | |||
| Marie Louise | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Sœur de Léonce | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ALIBERT | |||
| Norbert | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| AMAR | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Épicier | |||
| Enfant : Lucien | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| AMAT | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Café-Salle de Bal-Cinéma | |||
| a succédé à M. François Jaen | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ARVIEU | |||
| x | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| AUER | |||
| Armand | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| M. et Mme | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BAEZA (M. et Mme) | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Agriculteur à Aïn Biko | |||
| Enfants : Joseph, Louisette, Henri, Marcel, Christiane | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BARTHEZ (M. et Mme) | |||
| Paul | |||
| Agriculteur | |||
| Résident à la Cave Coopérative - Enfants : Micheline, Nicole, André | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BASTIEN (M. et Mme) | |||
| Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Enfants : Rolande, Marcel | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BASTIEN (M. et Mme) | |||
| Paul | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Enfants : Paule, Monique | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BESSE (M. et Mme) | |||
| Louis | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Maire en 1956 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BESSE | |||
| Roland | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Fils de M. Besse Louis, victime d'un accident ou d'un attentat en 1958 ? | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BESSE | |||
| Hubert | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Fils de M. Besse Louis | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BONET | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BOUDJOURES | |||
| Brahim | |||
| Épicier | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BOULADE | |||
| Louis | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Époux de Rose, Institutrice - Enfants : Evelyne, Jean Luc, Émile | |||
| <center>'''X''' Evelyne</center> | |||
|- | |||
| BROCAR | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BUCCO | |||
| Germaine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BURLET | |||
| Marcel | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CAMBUCCO | |||
| x | |||
| Instituteur et Secrétaire de Mairie | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CAMBUCCO | |||
| Blanche (née ROGER) | |||
| Institutrice et Secrétaire de Mairie | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Édouard | |||
| Exploitant agricole | |||
| Père de Paul | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Paulette (née ESCORNE) | |||
| Exploitants agricole | |||
| Épouse d'Édouard - Enfant Paul | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Maurice | |||
| Exploitant agricole | |||
| Maire en 1957 à 1960 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Leyla | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Épouse de Maurice - Enfants : Francis, Jean, Josiane | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Paul | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Père d'Éliane, Joëlle et Ghislaine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CARAYON | |||
| Hélène | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Épouse de Paul - Enfants : Éliane, Joëlle, Ghislaine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CONTRERAS | |||
| Antoinette | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CONTRERAS | |||
| Marie Claude | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| COUTENET | |||
| Gilbert | |||
| Agriculteur | |||
| Épouse Ophélia - Enfants : Edmée, Gilberte, Jean Paul | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DAYAN | |||
| Moïse | |||
| Négociant en céréales | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DAYAN | |||
| Edgard | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Fils de Moïse | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| DAYAN | |||
| Rose | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Demi-sœur d'Edgard | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DAYAN | |||
| Elie | |||
| Épicier | |||
| Époux de Rose | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DEBRUS | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DEDIEU | |||
| Albert | |||
| Forgeron | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ESCAUT(M. et Mme) | |||
| x | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Enfants : Claudette, Laurence, Bertou | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ESCORNE | |||
| Émile | |||
| Agriculteur | |||
| Épouse Jeanne - Enfant : Marcel, René, Antoinette, Émile, Jeanne | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ESCORNE | |||
| Ernest | |||
| Agriculteur | |||
| Épouse Sylvette sœur de DELPET André - Enfant : Marie Line | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ESCORNE | |||
| Paul | |||
| Agriculteur | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| FONROQUES | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Garde champêtre | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| HURSCH | |||
| Marceau | |||
| Exploitant agricole - Vigneron | |||
| Époux de Rose | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| HURSCH | |||
| Rose | |||
| Maire en 1961 | |||
| Épouse de Marceau - Enfants : Ginette, René, Danielle, Marcel | |||
| <center>'''X''' René</center> | |||
|- | |||
| INGUIMBERTY | |||
| André | |||
| Agriculteur | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| INGUIMBERTY (M. et Mme) | |||
| Anatole | |||
| Agriculteur | |||
| Épouse : Maria - Enfants : Franck, Gisèle, Claudine, Rolande | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| INGUIMBERTY (M. et Mme) | |||
| Georges | |||
| Agriculteur | |||
| Enfants : Jean Louis, Luc | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| Antoine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Frère d'Emmanuel, François et André | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| Eva | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Épouse d'Antoine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| François | |||
| Café Bar - Cinéma | |||
| Frère d'Emmanuel, André et Antoine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| Henriette | |||
| Exploitante agricole | |||
| Mère de Emmanuel, Henri, Joseph et André | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| Emmanuel | |||
| Exploitant agricole | |||
| Assassiné par le FLN le 24/4/1958 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| André | |||
| Ferme d'Aïn Biko | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| JAEN | |||
| Emmanuel | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Frère de François, André et Antoine | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| JAEN | |||
| Henri | |||
| Exploitant agricole | |||
| Assassiné par le FLN le 24/4/1958 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| Joseph | |||
| Exploitant agricole | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| André | |||
| Exploitant agricole | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| Josiane | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Fille ainée d'Henri | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| Arlette | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Fille d'Henri | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| Henry | |||
| Interprète | |||
| Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JAEN | ||
| Marc | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | JULIEN | ||
| x | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LACROUX (M. et Mme) | ||
| Louis | |||
| Ferme des Bouchouchs | |||
| Enfants : Claude, Yvette | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LACROUX (M. et Mme) | ||
| Paul | |||
| Ferme des Bouchouchs | |||
| Épouse née RAYNAUD - Enfants : Jean Paul, Nadine, Michèle | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LAFONT (M. et Mme) | ||
| Alfred | |||
| Agriculteur | |||
| Enfants : Alfred, Robert, Edmont, Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LOPEZ | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Café - Buvette - Billard | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LOPEZ | ||
| Claude | |||
| Professeur d'Anglais | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |- | ||
| | | LOPEZ | ||
| Raymond | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | LOUIT(M. et Mme) | ||
| x | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MAETERLINK | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MAIRE (M. et Mme) | ||
| Eugène | |||
| Forgeron | |||
| Mme née Élise ALIBERT | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MAIRE | ||
| Fernand | |||
| Forgeron | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MAMANE | ||
| x | |||
| Épicier | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MAS | ||
| Huguette | |||
| Enseignante | |||
| Épouse Kursmann | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |- | ||
| | | MERCADIER (Mme) | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Buvette | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | MOREAU (M. et Mme) | ||
| X | |||
| Boulanger | |||
| Mme née AUER - Enfants : Odette, Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | PEYRAMALE | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | RAYNAUD | ||
| x | |||
| Son époux était Forgeron | |||
| Mme | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | ROUSELLE (M. et Mme) | ||
| Maurice | |||
| Eaux et Forêts | |||
| Enfants : Michèle, Hubert, Jacques | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | SAUCEDE (M. et Mme) | ||
| Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Épouse Claudine BOULADE - Enfants : Gaby, Marcel, Anne marie, Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | SAUCEDE | ||
| Claudine (née BOULADE) | |||
| Receveur des Postes | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | VOISIN (M. et Mme) | ||
| Guy | |||
| Instituteur | |||
| Épouse Adeline - Enfants : Catherine, Stéphane | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | VOISIN | ||
| Louise | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | VOISIN | ||
| Yvonne | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Mère de Guy | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | VUILLER | ||
| Gabrielle | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |- | ||
| | | VUILLER (M. et Mme) | ||
| x | |||
| Fermier à Aïn Biko | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|} | |||
<font id="renvoi1"></font> | |||
<div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | |||
{{ChapHaut|LeTitre=Les habitants de Dombasle}} {{PageHaut}} | |||
=== Les victimes d'attentat === | |||
'''BOST Bernard''' - Le dimanche 25 août 1957, BOST Bernard, canonnier en service au 25<sup>è</sup> Régiment d’Artillerie est tué dans une embuscade tendue par des rebelles au passage du convoi civil Oran-Mascara sur la RN6 au lieu dit ‘La Plâtrière’, territoire du douar Bahourat de la Commune Mixte de Mascara. Il partait en permission et avait emprunté un car de la TRA qui a été mitraillé et incendié. | |||
'''JAEN Henry '''- Le mardi 8 octobre 1957, interprète au 25<sup>è</sup> Régiment d’Artillerie stationné à Dombasle, Mr JAEN fut gravement blessé lors de l’embuscade tendue à un élément de cette Unité en reconnaissance de zone, au Douar Sidi Oulad Slimane à 15kms au sud-est d’Uzès le Duc. Rescapé de la Jeep de tête, il fut touché par le tir d’une arme automatique qui prenait le convoi en enfilade. Un projectile le traversa au niveau de la poitrine en endommageant le poumon. Aidé par deux canonniers, il du parcourir quelques kilomètres à pieds avant d’être secouru par les unités venues en renfort du Poste d’Aïn Defla. Affaiblit, il décéda à l’Hôpital de Mascara en 1959, son état s’étant aggravé malgré les soins apportés à ses blessures. | |||
'''JAEN Emmanuel et Henri''' - Le jeudi 24 Avril 1958, les frères JAEN passaient près du douar Khenatia au sud-est de Dombasle, avec leur tracteur, après avoir travaillé dans un de leur champ à quatre kilomètres et demi de leur ferme. Avant d'arriver aux Bou Chouch, à trois kilomètres de la route de Zelemta se situe une zone broussailleuse et couverte de blocs de roches véritables blockhaus naturels où débouche un petit ravin. A ce moment, ils sont assaillis par une dizaine d’hommes faisant semblant de débroussailler et couper de l'herbe. Une rafale d'arme automatique fauche Emmanuel, touché à la poitrine, il est tué sur le coup. Henri a une carabine USM1 et riposte, touchant quatre des agresseurs mais il est blessé, les bras hachés par des chevrotines et succombe à son tour. Il est achevé d'une balle dans la tempe gauche et mutilé à coup de hache. Les deux frères sont retrouvés dépouillés et ensanglantés par des travailleurs agricoles qui ont alerté un poste du 24<sup>è</sup> Régiment d’Artillerie proche. Des agresseurs blessés par Henri, trois sont retrouvés morts sur le terrain et le quatrième, chef du commando des tueurs, gravement blessé refuse de se rendre en se défendant jusqu’à ce qu’il succombe. | |||
'''ALBET Marie Paule''' - Le dimanche des Rameaux au mois de mars 1959, Marie Claire (10 ans), Marie Thérèse (13 ans), Marie Paule (12 ans) ALBET et une de leur cousine se rendaient à la messe dominicale lorsqu'elles ont été la cible d'un attentat. Marie Paule et sa cousine ont été ce jour là sérieusement blessées. | |||
<center> | |||
{{URL}}h/av/dombasle/pop_jaen_ferme.jpg | |||
1958 - Vu aérienne de la ferme de la famille JAEN. La ferme dite "d'en haut" appartenait aux quatre frères JAEN, Emmanuel, Joseph, Henri, André et à leur mère Henriette. Elle avait été construite par eux même et sur son portail d'entrée était gravé le nom des 'JAEN'. A ce jour du mois d'octobre 2006, le portail avec le nom gravé est toujours à sa place. (Fond privé AJ) | |||
</center> | |||
{{ChapHaut|LeTitre=Les victimes d'attentat}} {{PageHaut}} | |||
=== Photos souvenirs === | |||
<center> | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/pop_jaen_groupe.jpg | |||
<br>'''1958 - La famiile Jaen et ses Amis. Au centre, Mr Amat, Mme Henri Jaen et la tenant par le cou, sa fille Arlette.(Fond privé AJ)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_moisson_carayon.jpg | |||
<br>'''1958 - Moissons avec Paul Bastien, Edouard Carayon et deux soldats appelés du Contingent (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/pop_moise_isaac_dayan.jpg | |||
<br>'''1956 - Moïse et Isaac Dayan (Fond privé ED)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_albet_1.jpg | |||
<br>'''1959 - La famille Albet et ses Amis (Fond privé RH)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_jaen_antoine.jpg | |||
<br>'''1958 - Mme Eva et Mr Antoine Jaen (Fond Privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_marchand_ambulant.jpg | |||
<br>'''1958 - Le marchand ambulant, Mme Eva Jaen, Mme Emilie Bonard, Marc Jaen, Mme Hélène Carayon, Joëlle Carayon, Mr Antoine Jaen et le MdL Le Bouvier (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_mariage_a.jpg | |||
<br>'''1959 - Mariage d'Huguette Mas et de Marcel Kurzmann(Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_mariage_b.jpg | |||
<br>'''1959 - Huguette et Marcel (Sous/Off appelé libérable au 25è RA)(Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_enfants_a.jpg | |||
<br>'''1958 - Enfants de Dombasle (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_enfants_b.jpg | |||
<br>'''1958 - Enfants de Dombasle (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_enfants_c.jpg | |||
<br>'''1958 - Enfants de Dombasle (Fond Privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_paul_bastien.jpg | |||
<br>'''Monsieur Paul Bastien assis sur le seuil de sa Maison (Fond privé PB)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_eglise.jpg | |||
<br>'''L'Eglise (Fond privé G)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_inaugur_eglise.jpg | |||
<br>'''1952 - Inauguration de l'Eglise (Fond privé G)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_mon_morts.jpg | |||
<br>'''Devant le Monuments aux Morts, Mrs Paul Lacroux, Maurice Carayon Maire de Dombasle, Roland Besse et Kada Remil (Fond privé MC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_boucher_boeuf.jpg | |||
<br>'''1959 - Le boucher "Boeuf" (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_boucher_mouton.jpg | |||
<br>'''1959 - Le boucher "Mouton" (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_epicier.jpg | |||
<br>'''1959 - Le marchand d'épices (Fond privé GC)''' | |||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_maraicher.jpg | |||
|} | <br>'''1959 - Le marchand de légumes (Fond privé GC)''' | ||
<br>{{URL}}h/av/dombasle/cth_marcher.jpg | |||
<br>'''Le marché sur la Place (Fond privé PB)''' | |||
- {{ChapHaut|LeTitre=Photos souvenirs}} | |||
{{PageHaut}}</center> | |||
[[Category:Habitants|Dombasle]] |
Dernière version du 4 janvier 2013 à 12:16
![]() ![]() |
Dombasle Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Liste des habitants de Dombasle
Les habitants de Dombasle
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|---|
ALBET (M. et Mme) | Paul | Vinificateur à la cave coopérative | Enfants : Francis, Marie Thérèse, Marie Paule, Marie Claire | . |
ALCON | . | Pépiniériste | M. Mme et leurs deux enfants | . |
ALIBERT | Léonce | . | . | . |
ALIBERT (M. et Mme) | Lucien | . | Enfant : Gaston | . |
ALIBERT | Marie Louise | . | Sœur de Léonce | . |
ALIBERT | Norbert | . | . | |
AMAR | . | Épicier | Enfant : Lucien | . |
AMAT | . | Café-Salle de Bal-Cinéma | a succédé à M. François Jaen | . |
ARVIEU | x | . | . | . |
AUER | Armand | . | M. et Mme | . |
BAEZA (M. et Mme) | . | Agriculteur à Aïn Biko | Enfants : Joseph, Louisette, Henri, Marcel, Christiane | . |
BARTHEZ (M. et Mme) | Paul | Agriculteur | Résident à la Cave Coopérative - Enfants : Micheline, Nicole, André | . |
BASTIEN (M. et Mme) | Georges | . | Enfants : Rolande, Marcel | . |
BASTIEN (M. et Mme) | Paul | . | Enfants : Paule, Monique | . |
BESSE (M. et Mme) | Louis | . | Maire en 1956 | . |
BESSE | Roland | . | Fils de M. Besse Louis, victime d'un accident ou d'un attentat en 1958 ? | . |
BESSE | Hubert | . | Fils de M. Besse Louis | . |
BONET | . | . | . | . |
BOUDJOURES | Brahim | Épicier | . | . |
BOULADE | Louis | . | Époux de Rose, Institutrice - Enfants : Evelyne, Jean Luc, Émile | |
BROCAR | . | . | . | . |
BUCCO | Germaine | . | . | . |
BURLET | Marcel | . | . | . |
CAMBUCCO | x | Instituteur et Secrétaire de Mairie | . | . |
CAMBUCCO | Blanche (née ROGER) | Institutrice et Secrétaire de Mairie | . | . |
CARAYON | Édouard | Exploitant agricole | Père de Paul | |
CARAYON | Paulette (née ESCORNE) | Exploitants agricole | Épouse d'Édouard - Enfant Paul | |
CARAYON | Maurice | Exploitant agricole | Maire en 1957 à 1960 | . |
CARAYON | Leyla | . | Épouse de Maurice - Enfants : Francis, Jean, Josiane | . |
CARAYON | Paul | . | Père d'Éliane, Joëlle et Ghislaine | . |
CARAYON | Hélène | . | Épouse de Paul - Enfants : Éliane, Joëlle, Ghislaine | . |
CONTRERAS | Antoinette | . | . | . |
CONTRERAS | Marie Claude | . | . | |
COUTENET | Gilbert | Agriculteur | Épouse Ophélia - Enfants : Edmée, Gilberte, Jean Paul | . |
DAYAN | Moïse | Négociant en céréales | . | . |
DAYAN | Edgard | . | Fils de Moïse | |
DAYAN | Rose | . | Demi-sœur d'Edgard | . |
DAYAN | Elie | Épicier | Époux de Rose | . |
DEBRUS | . | . | . | . |
DEDIEU | Albert | Forgeron | . | . |
ESCAUT(M. et Mme) | x | . | Enfants : Claudette, Laurence, Bertou | . |
ESCORNE | Émile | Agriculteur | Épouse Jeanne - Enfant : Marcel, René, Antoinette, Émile, Jeanne | . |
ESCORNE | Ernest | Agriculteur | Épouse Sylvette sœur de DELPET André - Enfant : Marie Line | . |
ESCORNE | Paul | Agriculteur | . | . |
FONROQUES | . | Garde champêtre | . | . |
HURSCH | Marceau | Exploitant agricole - Vigneron | Époux de Rose | . |
HURSCH | Rose | Maire en 1961 | Épouse de Marceau - Enfants : Ginette, René, Danielle, Marcel | |
INGUIMBERTY | André | Agriculteur | . | . |
INGUIMBERTY (M. et Mme) | Anatole | Agriculteur | Épouse : Maria - Enfants : Franck, Gisèle, Claudine, Rolande | . |
INGUIMBERTY (M. et Mme) | Georges | Agriculteur | Enfants : Jean Louis, Luc | . |
JAEN | Antoine | . | Frère d'Emmanuel, François et André | . |
JAEN | Eva | . | Épouse d'Antoine | . |
JAEN | François | Café Bar - Cinéma | Frère d'Emmanuel, André et Antoine | . |
JAEN | Henriette | Exploitante agricole | Mère de Emmanuel, Henri, Joseph et André | . |
JAEN | Emmanuel | Exploitant agricole | Assassiné par le FLN le 24/4/1958 | . |
JAEN | André | Ferme d'Aïn Biko | . | . |
JAEN | Emmanuel | . | Frère de François, André et Antoine | . |
JAEN | Henri | Exploitant agricole | Assassiné par le FLN le 24/4/1958 | . |
JAEN | Joseph | Exploitant agricole | . | . |
JAEN | André | Exploitant agricole | . | . |
JAEN | Josiane | . | Fille ainée d'Henri | . |
JAEN | Arlette | . | Fille d'Henri | |
JAEN | Henry | Interprète | Blessé le 8/10/1957, décédé en 1958 | . |
JAEN | Marc | . | . | . |
JULIEN | x | . | . | . |
LACROUX (M. et Mme) | Louis | Ferme des Bouchouchs | Enfants : Claude, Yvette | . |
LACROUX (M. et Mme) | Paul | Ferme des Bouchouchs | Épouse née RAYNAUD - Enfants : Jean Paul, Nadine, Michèle | . |
