« Population Saint Arnaud - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
m forme |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Les habitants de Saint-Arnaud == | == Les habitants de Saint-Arnaud == | ||
{| width=80% border=1 cellspacing=3 cellpadding=3 align=center bgcolor=grey| | |||
|-bgcolor=cream | |||
!Nom/Famille | |||
!Prénom | |||
!Activité | |||
!Détails | |||
|- | |||
|- | |||
|Amar || || || || | |||
|- | |||
|Amberny || || || || | |||
|- | |||
|Antona || || || || | |||
|- | |||
|Arnould || || || || | |||
|- | |||
|Atlan || || || || | |||
|- | |||
|Audouar || || || || | |||
|- | |||
|Auer || || || || | |||
|- | |||
|Auvray || || || || | |||
|- | |||
|Baboulin || || || || | |||
|- | |||
|Bader || || || || | |||
|- | |||
|Baechler || || || || | |||
|- | |||
|Balin || || || || | |||
|- | |||
|Baral || || || || | |||
|- | |||
|Barnier || || || || | |||
|- | |||
|Bartole || || || || | |||
|- | |||
|Bergounioux || || || || | |||
|- | |||
|Bernard || || || || | |||
|- | |||
|Blanc || || || || | |||
|- | |||
|Boffa || || || || | |||
|- | |||
|Boerio || Camille || || || | |||
|- | |||
|Bosio || || || || | |||
|- | |||
|Bousquet || || || || | |||
|- | |||
|Brett || || || || | |||
|- | |||
|Brinca || || || || | |||
|- | |||
|Brodchi || || || || | |||
|- | |||
|Brousse || || || || | |||
|- | |||
|Buttigieg || Georges || || || | |||
|- | |||
|Cantoni || || || || | |||
|- | |||
|Cavaliere || || || || | |||
|- | |||
|Charbonneau || || || || | |||
|- | |||
|Charousat || || || || | |||
|- | |||
|Collet || || || || | |||
|- | |||
|Colombini || || || || | |||
|- | |||
|Combe || || || || | |||
|- | |||
|Coulouvrard || || || || | |||
|- | |||
|Coutayard || || || || | |||
|- | |||
|Cracco || || || || | |||
|- | |||
|Crochet || Pierre || || || | |||
|- | |||
|Cros || || || || | |||
|- | |||
|Dahan || || || || | |||
|- | |||
|Dambra || || || || | |||
|- | |||
|Dample || || || || | |||
|- | |||
|Darbas || || || || | |||
|- | |||
|Debanne || || || || | |||
|- | |||
|Denoncin || || || || | |||
|- | |||
|Deplano || || || || | |||
|- | |||
|Depoulon || || || || | |||
|- | |||
|Dimitri || || || || | |||
|- | |||
|Durand || || || || | |||
|- | |||
|Dutto || || || || | |||
|- | |||
|Eluc || || || || | |||
|- | |||
|Erlacher || || || || | |||
|- | |||
|Estrade || || || || | |||
|- | |||
|Fabre || || || || | |||
|- | |||
|Fages || || || || | |||
|- | |||
|Filippi || || || || | |||
|- | |||
|Fischer || || || || | |||
|- | |||
|Fleurigeon || || || || | |||
|- | |||
|Fosse || || || || | |||
|- | |||
|Fournier || || || || | |||
|- | |||
|Francheschi || || || || | |||
|- | |||
|Freche || || || || | |||
|- | |||
|Futain || || || || | |||
|- | |||
|Fyad || || || || | |||
|- | |||
|Gantier || || || || | |||
|- | |||
|Gasc || || || || | |||
|- | |||
|Gayraud || || || || | |||
|- | |||
|Gervais || || || || | |||
|- | |||
|Giacomeni || || || || | |||
|- | |||
|Gianenazi || || || || | |||
|- | |||
|Girona || || || || | |||
|- | |||
|Gondard || || || || | |||
|- | |||
|Grange || || || || | |||
|- | |||
|Grenier || || || || | |||
|- | |||
|Gril || || || || | |||
|- | |||
|Grivet || || || || | |||
|- | |||
|Guetg || || || || | |||
|- | |||
|Heberger || || || || | |||
|- | |||
|Humbert || || || || | |||
|- | |||
|Iribanne || || || || | |||
|- | |||
|Kalandjan || || || || | |||
|- | |||
|Keiser || || || || | |||
|- | |||
|Kramer || || || || | |||
|- | |||
|Leconte || || || || | |||
|- | |||
|Liquier || || || || | |||
|- | |||
|Llabres || || || || | |||
|- | |||
|Lupiac || || || || | |||
|- | |||
|Manfredi || || || || | |||
|- | |||
|Martinet || || || || | |||
|- | |||
|Masse || || || || | |||
|- | |||
|Masselot || || || || | |||
|- | |||
|Mazzia || Louis || || || | |||
|- | |||
|Mazzuca || || || || | |||
|- | |||
|Miane || || || || | |||
|- | |||
|Mirman || || || || | |||
|- | |||
|Mollon || || || || | |||
|- | |||
|Monot || || || || | |||
|- | |||
|Mounier || || || || | |||
|- | |||
|Muller || || || || | |||
|- | |||
|Nicolas || || || || | |||
|- | |||
|Oberdorff || Alexandre || || || | |||
|- | |||
|Occhipenti || || || || | |||
|- | |||
|Oeil || || || || | |||
|- | |||
|Oriol || || || || | |||
|- | |||
|Pancrazi || || || || | |||
|- | |||
|Parini || || || || | |||
|- | |||
|Pascal || || || || | |||
|- | |||
|Perez || || || || | |||
|- | |||
|Perrier || || || || | |||
|- | |||
|Perrin || || || || | |||
|- | |||
|Philippi || || || || | |||
|- | |||
|Pradeil || || || || | |||
|- | |||
|Prat || || || || | |||
|- | |||
|Pugnier || || || || | |||
|- | |||
|Rago || || || || | |||
|- | |||
|Ranucci || || || || | |||
|- | |||
|Reboul || || || || | |||
|- | |||
|Rey || || || || | |||
|- | |||
|Reybaud || || || || | |||
|- | |||
|Reymond || || || || | |||
|- | |||
|Rhodes || || || || | |||
|- | |||
|Rhostom || || || || | |||
|- | |||
|Ricktinvall || || || || | |||
|- | |||
|Rime || || || || | |||
|- | |||
|Roussillot || || || || | |||
|- | |||
|Rochette || || || || | |||
|- | |||
|Ronin || || || || | |||
|- | |||
|Roumieux || || || || | |||
|- | |||
|Sabiani || || || || | |||
|- | |||
|Saccomant || || || || | |||
|- | |||
|Sarkis || Georges || || || | |||
|- | |||
|Sarraf || || || || | |||
|- | |||
|Sassi || || || || | |||
|- | |||
|Savignet || || || || | |||
|- | |||
|Scheddid || || || || | |||
|- | |||
|Schiadde || || || || | |||
|- | |||
|Sitt || || || || | |||
|- | |||
|Sogno || Fernand || || || || | |||
|- | |||
|Soubrillard || || || || | |||
|- | |||
|Tabone || Monsieur le Curé || || || | |||
|- | |||
|Talierco || || || || | |||
|- | |||
|Thoman || || || || | |||
|- | |||
|Thouy || || || || | |||
|- | |||
|Triolet || || || || | |||
|- | |||
|Troussel || || || || | |||
|- | |||
|Vals || || || || | |||
|- | |||
|Vanelle || || || || | |||
|- | |||
|Varini || || || || | |||
|- | |||
|Vella || || || || | |||
|- | |||
|Vergnes || Pierre || || || | |||
|- | |||
|Vezon || || || || | |||
|- | |||
|Vial || || || || | |||
|- | |||
|Zenati || || || || | |||
|- | |||
|Zanetacci || || || || | |||
|- | |||
|Zemour || || || || | |||
|- | |||
|Zerbini || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
Liste dressée par Sylviane SARRAF et Raymonde KEYSER | Liste dressée par Sylviane SARRAF et Raymonde KEYSER |
Version du 16 août 2006 à 23:25
Les habitants de Saint-Arnaud
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|
Amar | |||||
Amberny | |||||
Antona | |||||
Arnould | |||||
Atlan | |||||
Audouar | |||||
Auer | |||||
Auvray | |||||
Baboulin | |||||
Bader | |||||
Baechler | |||||
Balin | |||||
Baral | |||||
Barnier | |||||
Bartole | |||||
Bergounioux | |||||
Bernard | |||||
Blanc | |||||
Boffa | |||||
Boerio | Camille | ||||
Bosio | |||||
Bousquet | |||||
Brett | |||||
Brinca | |||||
Brodchi | |||||
Brousse | |||||
Buttigieg | Georges | ||||
Cantoni | |||||
Cavaliere | |||||
Charbonneau | |||||
Charousat | |||||
Collet | |||||
Colombini | |||||
Combe | |||||
Coulouvrard | |||||
Coutayard | |||||
Cracco | |||||
Crochet | Pierre | ||||
Cros | |||||
Dahan | |||||
Dambra | |||||
Dample | |||||
Darbas | |||||
Debanne | |||||
Denoncin | |||||
Deplano | |||||
Depoulon | |||||
Dimitri | |||||
Durand | |||||
Dutto | |||||
Eluc | |||||
Erlacher | |||||
Estrade | |||||
Fabre | |||||
Fages | |||||
Filippi | |||||
Fischer | |||||
Fleurigeon | |||||
Fosse | |||||
Fournier | |||||
Francheschi | |||||
Freche | |||||
Futain | |||||
Fyad | |||||
Gantier | |||||
Gasc | |||||
Gayraud | |||||
Gervais | |||||
Giacomeni | |||||
Gianenazi | |||||
Girona | |||||
Gondard | |||||
Grange | |||||
Grenier | |||||
Gril | |||||
Grivet | |||||
Guetg | |||||
Heberger | |||||
Humbert | |||||
Iribanne | |||||
Kalandjan | |||||
Keiser | |||||
Kramer | |||||
Leconte | |||||
Liquier | |||||
Llabres | |||||
Lupiac | |||||
Manfredi | |||||
Martinet | |||||
Masse | |||||
Masselot | |||||
Mazzia | Louis | ||||
Mazzuca | |||||
Miane | |||||
Mirman | |||||
Mollon | |||||
Monot | |||||
Mounier | |||||
Muller | |||||
Nicolas | |||||
Oberdorff | Alexandre | ||||
Occhipenti | |||||
Oeil | |||||
Oriol | |||||
Pancrazi | |||||
Parini | |||||
Pascal | |||||
Perez | |||||
Perrier | |||||
Perrin | |||||
Philippi | |||||
Pradeil | |||||
Prat | |||||
Pugnier | |||||
Rago | |||||
Ranucci | |||||
Reboul | |||||
Rey | |||||
Reybaud | |||||
Reymond | |||||
Rhodes | |||||
Rhostom | |||||
Ricktinvall | |||||
Rime | |||||
Roussillot | |||||
Rochette | |||||
Ronin | |||||
Roumieux | |||||
Sabiani | |||||
Saccomant | |||||
Sarkis | Georges | ||||
Sarraf | |||||
Sassi | |||||
Savignet | |||||
Scheddid | |||||
Schiadde | |||||
Sitt | |||||
Sogno | Fernand | ||||
Soubrillard | |||||
Tabone | Monsieur le Curé | ||||
Talierco | |||||
Thoman | |||||
Thouy | |||||
Triolet | |||||
Troussel | |||||
Vals | |||||
Vanelle | |||||
Varini | |||||
Vella | |||||
Vergnes | Pierre | ||||
Vezon | |||||
Vial | |||||
Zenati | |||||
Zanetacci | |||||
Zemour | |||||
Zerbini |
Liste dressée par Sylviane SARRAF et Raymonde KEYSER