« Population Chiffalo - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Rosine | |Rosine | ||
| | | | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Rosalie | |Rosalie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Dominique | |Dominique | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|François | |François | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Sauveur | |Sauveur | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Joséphine | |Joséphine | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Jean | |Jean | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|François | |François | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - <!-- Attention il y a un espace AVANT LE TIRET !!--> | ||
|Anne-Marie | |Anne-Marie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} <!-- Symbole de fin de table --> |
Version du 28 juillet 2006 à 07:57
Chiffalo, petit village de pêcheurs, dont les habitants sont d'origine italienne (sicilienne cf. Cefalù) ou maltaise.
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails |
---|---|---|---|
AFFIDI | François | ||
- | Rosalie | ||
ALTAVILLA | Antoine | ||
- | Marie | ||
- | André | ||
- | Vincent | ||
- | Rosine | ||
BROUM | Antoine | ||
BRUNO | Francis | ||
- | Rosalie | ||
- | Dominique | ||
- | François | ||
- | Sauveur | ||
- | Joséphine | ||
- | Jean | ||
- | François | ||
- | Anne-Marie |